Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSC UNC
Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 0,4 do 12 t

Udźwig: od 1,12 do 8 t




Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Udźwig: od 2,5 do 40 t


Rozmiar: od 6 do 42 mm

Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
Udźwig: od 3 do 12,5 t


Udźwig: od 2,36 do 8 t


Udźwig: od 0,54 do 34 t


Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm

Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: 5,3 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 4,75 do 75 t




Udźwig: od 2,5 do 19 t

