Hak wciągnikowy górny HW-G
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Przeznaczone do haków C-WLL
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Udźwig: od 0,2 do 4 t

Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 2,5 do 19 t

