Hak skracający z zabezpieczeniem PSW
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
b [mm] |
h [mm] |
d1 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| PEW BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| PEW BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| PEW BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| PEW BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| PEW BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Udźwig: od 1,4 do 85 t


Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 10 do 40 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 2,5 do 6,7 t




Udźwig: od 0,2 do 4 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Rozmiar: od 6 do 42 mm

Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t

