Ogniwo łączące CLW
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm
Kod produktu | Rozmiar średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | L [mm] | M [mm] | T [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 56 | 30 | 32 | 19 | 98 | 96 | 32 | 250 | 133 | 14 | 3,1 |
SCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 65 | 35 | 40 | 22 | 114 | 107 | 40 | 290 | 160 | 16 | 4,8 |
SCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 77 | 41 | 44 | 26 | 130 | 123 | 45 | 336 | 184 | 19 | 8 |
SCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 88 | 50 | 52 | 31 | 142 | 138 | 60 | 386 | 211 | 22 | 12 |
SCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 96 | 57 | 58 | 34 | 159 | 160 | 65 | 420 | 215 | 25 | 16 |
SCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 110 | 63 | 64 | 36 | 177 | 165 | 73 | 483 | 260 | 28 | 23 |
SCS 33 | 33-36* | 25 | 69 | 126 | 114 | 64 | 68 | 40 | 197 | 185 | 73 | 503 | 260 | 28 | 25 |
Kod produktu | Rozmiar średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | L [mm] | M [mm] | T [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 56 | 30 | 32 | 19 | 98 | 96 | 32 | 250 | 133 | 14 | 3,1 |
SCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 65 | 35 | 40 | 22 | 114 | 107 | 40 | 290 | 160 | 16 | 4,8 |
SCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 77 | 41 | 44 | 26 | 130 | 123 | 45 | 336 | 184 | 19 | 8 |
SCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 88 | 50 | 52 | 31 | 142 | 138 | 60 | 386 | 211 | 22 | 12 |
SCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 96 | 57 | 58 | 34 | 159 | 160 | 65 | 420 | 215 | 25 | 16 |
SCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 110 | 63 | 64 | 36 | 177 | 165 | 73 | 483 | 260 | 28 | 23 |
SCS 33 | 33-36* | 25 | 69 | 126 | 114 | 64 | 68 | 40 | 197 | 185 | 73 | 503 | 260 | 28 | 25 |
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Udźwig: od 55 do 85 t
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 4,25 do 7,1 t
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 2 do 10 t