Hak z uchem HSWP
Udźwig: od 3 do 8 t


Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm


| Kod produktu | Rozmiar średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | L [mm] | M [mm] | T [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 56 | 30 | 32 | 19 | 98 | 96 | 32 | 250 | 133 | 14 | 3,1 |
| SCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 65 | 35 | 40 | 22 | 114 | 107 | 40 | 290 | 160 | 16 | 4,8 |
| SCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 77 | 41 | 44 | 26 | 130 | 123 | 45 | 336 | 184 | 19 | 8 |
| SCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 88 | 50 | 52 | 31 | 142 | 138 | 60 | 386 | 211 | 22 | 12 |
| SCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 96 | 57 | 58 | 34 | 159 | 160 | 65 | 420 | 215 | 25 | 16 |
| SCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 110 | 63 | 64 | 36 | 177 | 165 | 73 | 483 | 260 | 28 | 23 |
| SCS 33 | 33-36* | 25 | 69 | 126 | 114 | 64 | 68 | 40 | 197 | 185 | 73 | 503 | 260 | 28 | 25 |

| Kod produktu | Rozmiar średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | L [mm] | M [mm] | T [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 56 | 30 | 32 | 19 | 98 | 96 | 32 | 250 | 133 | 14 | 3,1 |
| SCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 65 | 35 | 40 | 22 | 114 | 107 | 40 | 290 | 160 | 16 | 4,8 |
| SCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 77 | 41 | 44 | 26 | 130 | 123 | 45 | 336 | 184 | 19 | 8 |
| SCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 88 | 50 | 52 | 31 | 142 | 138 | 60 | 386 | 211 | 22 | 12 |
| SCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 96 | 57 | 58 | 34 | 159 | 160 | 65 | 420 | 215 | 25 | 16 |
| SCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 110 | 63 | 64 | 36 | 177 | 165 | 73 | 483 | 260 | 28 | 23 |
| SCS 33 | 33-36* | 25 | 69 | 126 | 114 | 64 | 68 | 40 | 197 | 185 | 73 | 503 | 260 | 28 | 25 |
Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Udźwig: 2 t


Udźwig: od 4 do 10 t




Udźwig: od 0,8 do 11,2 t


Naciąg: od 60 do 160 kN


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,12 do 40 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Rozmiar: od 8 do 42 mm

Udźwig: od 0,9 do 12 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t

Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm
