Zabezpieczenie do haka S-MCS
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 1 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
c [mm] |
d2 [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW SCHW 5 | 1 000 | 24 | 11 | 7 | 8 | 16 | 8 | 0,11 |
| PEW SCHW 6 | 1 400 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0,20 |
| PEW SCHW 7/8 | 2 500 | 36 | 17 | 10 | 12 | 24 | 12 | 0,41 |
| PEW SCHW 10 | 4 000 | 49 | 21 | 13 | 15 | 32 | 16 | 0,61 |
| PEW SCHW 13 | 6 700 | 61 | 27 | 17 | 19 | 40 | 20 | 1,42 |
| PEW SCHW 16 | 10 000 | 73 | 33 | 21 | 23 | 48 | 24 | 2,62 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
c [mm] |
d2 [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW SCHW 5 | 1 000 | 24 | 11 | 7 | 8 | 16 | 8 | 0,11 |
| PEW SCHW 6 | 1 400 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0,20 |
| PEW SCHW 7/8 | 2 500 | 36 | 17 | 10 | 12 | 24 | 12 | 0,41 |
| PEW SCHW 10 | 4 000 | 49 | 21 | 13 | 15 | 32 | 16 | 0,61 |
| PEW SCHW 13 | 6 700 | 61 | 27 | 17 | 19 | 40 | 20 | 1,42 |
| PEW SCHW 16 | 10 000 | 73 | 33 | 21 | 23 | 48 | 24 | 2,62 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków MCS
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 4,75 do 75 t




Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 2 do 10 t




Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Przeznaczone do: U
Udźwig: od 2,5 do 30 t



Udźwig: od 1 do 5 t




Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 1 do 10 t

