Krętlik oczko/oczko GSS
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t


Udźwig: od 1 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
c [mm] |
d2 [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW SCHW 5 | 1 000 | 24 | 11 | 7 | 8 | 16 | 8 | 0,11 |
| PEW SCHW 6 | 1 400 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0,20 |
| PEW SCHW 7/8 | 2 500 | 36 | 17 | 10 | 12 | 24 | 12 | 0,41 |
| PEW SCHW 10 | 4 000 | 49 | 21 | 13 | 15 | 32 | 16 | 0,61 |
| PEW SCHW 13 | 6 700 | 61 | 27 | 17 | 19 | 40 | 20 | 1,42 |
| PEW SCHW 16 | 10 000 | 73 | 33 | 21 | 23 | 48 | 24 | 2,62 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
c [mm] |
d2 [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW SCHW 5 | 1 000 | 24 | 11 | 7 | 8 | 16 | 8 | 0,11 |
| PEW SCHW 6 | 1 400 | 30 | 14 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0,20 |
| PEW SCHW 7/8 | 2 500 | 36 | 17 | 10 | 12 | 24 | 12 | 0,41 |
| PEW SCHW 10 | 4 000 | 49 | 21 | 13 | 15 | 32 | 16 | 0,61 |
| PEW SCHW 13 | 6 700 | 61 | 27 | 17 | 19 | 40 | 20 | 1,42 |
| PEW SCHW 16 | 10 000 | 73 | 33 | 21 | 23 | 48 | 24 | 2,62 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t


Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 0,5 do 13 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 1 do 40 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Naciąg: od 60 do 100 kN


Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Przeznaczone do haków WLE
Przeznaczone do haka DIN 15401
Ø liny: od 3 do 78 mm

Przeznaczone do: CWI
Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 1 do 10 t

