Hak klasy 8 SO
Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
Dla łańcucha o średnicy: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 |
Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KMGW 1-6 | 1.400 | 6 | 4 | 5 | 151 | 14 | 120 | 70 | 0,63 |
| PEW KMGW 1-7 | 1.900 | 7 | 4 | 5 | 163 | 14 | 120 | 70 | - |
| PEW KMGW 1-8 | 2.500 | 8 | 5 | 6 | 183 | 16 | 140 | 80 | 0,91 |
| PEW KMGW 1-10 | 4.000 | 10 | 6 | 8 | 212 | 19 | 160 | 95 | 1,53 |
| PEW KMGW 1-13 | 6.700 | 13 | 10 | 12 | 234 | 23 | 170 | 105 | 2,58 |
| PEW KMGW 1-16 | 10.000 | 16 | 10 | 12 | 265 | 27 | 190 | 110 | 4,14 |
| PEW KMGW 1-19/20 | 16.000 | 18 | 12 | 16 | 324 | 33 | 230 | 130 | - |
| PEW KMGW 1-22 | 19.000 | 22 | 20 | 25 | 377 | 38 | 275 | 150 | - |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład: Zestaw zbiorczy KMGW 1-10 może być wykorzystywany do budowy zawiesi 1-cięgnowych z łańcucha 10 mm

| Symbol | DOR [kg] |
Dla łańcucha o średnicy: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 |
Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KMGW 1-6 | 1.400 | 6 | 4 | 5 | 151 | 14 | 120 | 70 | 0,63 |
| PEW KMGW 1-7 | 1.900 | 7 | 4 | 5 | 163 | 14 | 120 | 70 | - |
| PEW KMGW 1-8 | 2.500 | 8 | 5 | 6 | 183 | 16 | 140 | 80 | 0,91 |
| PEW KMGW 1-10 | 4.000 | 10 | 6 | 8 | 212 | 19 | 160 | 95 | 1,53 |
| PEW KMGW 1-13 | 6.700 | 13 | 10 | 12 | 234 | 23 | 170 | 105 | 2,58 |
| PEW KMGW 1-16 | 10.000 | 16 | 10 | 12 | 265 | 27 | 190 | 110 | 4,14 |
| PEW KMGW 1-19/20 | 16.000 | 18 | 12 | 16 | 324 | 33 | 230 | 130 | - |
| PEW KMGW 1-22 | 19.000 | 22 | 20 | 25 | 377 | 38 | 275 | 150 | - |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład: Zestaw zbiorczy KMGW 1-10 może być wykorzystywany do budowy zawiesi 1-cięgnowych z łańcucha 10 mm
Udźwig: od 0,3 do 1 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 0,39 do 08,2 t


Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Ø liny: od 3 do 40 mm

Naciąg: od 47 do 160 kN


Rozmiar: od 8 do 42 mm

Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t

