
Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 85 t
Symbol | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr | Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Masa [kg/szt.] | |
1- cięgnowego | 2- cięgnowego | |||||||||
AW 10 | 1.400 | 1,6 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0,14 |
AW 13 | 2.300 | 2,5 | 4 | 6+7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
AW 16 | 3.500 | 2,5 | 4 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
AW 18 | 5.000 | 5 | 6 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 |
AW 22 | 7.600 | 6 | 8 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 |
AW 26 | 10.000 | 8 | 10 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
AW 32 | 14.000 | 10 | 12 | 19 | 16 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,14 |
AW 36 | 25.100 | 16 | 20 | 22 | 19 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |
AW 45 | 30.800 | 25 | 32 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 |
AW 50 | 40.000 | 32 | 40 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | 43 | 16,55 |
AW 56 | 64.000 | 32 | 40 | - | 32 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 |
AW 72 | 85.000 | 50 | 63 | - | - | 70 | 460 | 250 | - | 45,30 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Symbol | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr | Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Masa [kg/szt.] | |
1- cięgnowego | 2- cięgnowego | |||||||||
AW 10 | 1.400 | 1,6 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0,14 |
AW 13 | 2.300 | 2,5 | 4 | 6+7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
AW 16 | 3.500 | 2,5 | 4 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
AW 18 | 5.000 | 5 | 6 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 |
AW 22 | 7.600 | 6 | 8 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 |
AW 26 | 10.000 | 8 | 10 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
AW 32 | 14.000 | 10 | 12 | 19 | 16 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,14 |
AW 36 | 25.100 | 16 | 20 | 22 | 19 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |
AW 45 | 30.800 | 25 | 32 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 |
AW 50 | 40.000 | 32 | 40 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | 43 | 16,55 |
AW 56 | 64.000 | 32 | 40 | - | 32 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 |
AW 72 | 85.000 | 50 | 63 | - | - | 70 | 460 | 250 | - | 45,30 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 4 t
Udźwig: od 5 do 85 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Przeznaczone do haków HC i HE
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t
Naciąg: od 60 do 100 kN
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 4 do 10 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 1,85 do 13,2 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 85 t