Ogniwo główne AW

Ogniwo główne AW

Udźwig: od 1,4 do 85 t

      klasa8 PNEN1677_1.jpg

      CE.jpg

      

Ogniwo główne AW

  • Wykonane wg PN-EN 1677-4 o podwyższonej wytrzymałości.
  • Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
  • Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
  • Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR.
  • Zabezpieczenie antykorozyjne, lakier-pomarańczowy.
  • Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
  • Cechowanie: znak producenta, H16/cecha certyfikatu DGUV, znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

aw-ogniwo_7002d.png


Symbol DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] d [mm] t [mm] w [mm] s [mm] Masa [kg/szt.]
1- cięgnowego 2- cięgnowego
PEW AW 10 1.400 1,6 2,5 5 5 10 80 50 10 0,14
PEW AW 13 2.300 2,5 4 6+7 6 13 110 60 10 0,34
PEW AW 16 3.500 2,5 4 8 7 16 110 60 14 0,53
PEW AW 18 5.000 5 6 10 8 19 135 75 14 0,92
PEW AW 22 7.600 6 8 13 10 23 160 90 17 1,60
PEW AW 26 10.000 8 10 16 13 27 180 100 20 2,46
PEW AW 32 14.000 10 12 19 16 33 200 110 26 4,14
PEW AW 36 25.100 16 20 22 19 36 260 140 29 6,22
PEW AW 45 30.800 25 32 26 22 45 340 180 - 12,82
PEW AW 50 40.000 32 40 32 26 50 350 190 43 16,55
PEW AW 56 64.000 32 40 - 32 60 400 200 - 27,01
PEW AW 72 85.000 50 63 - - 70 460 250 - 45,30

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Dodatkowe informacje

47

Ogniwo główne AW

  • Wykonane wg PN-EN 1677-4 o podwyższonej wytrzymałości.
  • Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
  • Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
  • Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR.
  • Zabezpieczenie antykorozyjne, lakier-pomarańczowy.
  • Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
  • Cechowanie: znak producenta, H16/cecha certyfikatu DGUV, znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

aw-ogniwo_7002d.png


Symbol DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] d [mm] t [mm] w [mm] s [mm] Masa [kg/szt.]
1- cięgnowego 2- cięgnowego
PEW AW 10 1.400 1,6 2,5 5 5 10 80 50 10 0,14
PEW AW 13 2.300 2,5 4 6+7 6 13 110 60 10 0,34
PEW AW 16 3.500 2,5 4 8 7 16 110 60 14 0,53
PEW AW 18 5.000 5 6 10 8 19 135 75 14 0,92
PEW AW 22 7.600 6 8 13 10 23 160 90 17 1,60
PEW AW 26 10.000 8 10 16 13 27 180 100 20 2,46
PEW AW 32 14.000 10 12 19 16 33 200 110 26 4,14
PEW AW 36 25.100 16 20 22 19 36 260 140 29 6,22
PEW AW 45 30.800 25 32 26 22 45 340 180 - 12,82
PEW AW 50 40.000 32 40 32 26 50 350 190 43 16,55
PEW AW 56 64.000 32 40 - 32 60 400 200 - 27,01
PEW AW 72 85.000 50 63 - - 70 460 250 - 45,30

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Dodatkowe informacje

47