Rolki transportowe CBG
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()


| TYP: | PWA 0,8 | PWA 1,6 | PWA 3,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| Siła na dźwigni [N] | 343 | 441 | 441 | |
| Średnica liny [mm] | 8,3 | 11 | 16 | |
| Długość cięgna [m]* | 20 | 20 | 20 | |
| Wymiary [mm] | A | 440 | 550 | 690 |
| B | 265 | 300 | 350 | |
| C | 63 | 77 | 91 | |
| L 1 | 800 | 800/1200 | 800/1200 | |
| Masa bez liny [kg] | 8,6 | 14,2 | 25 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | |

| TYP: | PWA 0,8 | PWA 1,6 | PWA 3,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| Siła na dźwigni [N] | 343 | 441 | 441 | |
| Średnica liny [mm] | 8,3 | 11 | 16 | |
| Długość cięgna [m]* | 20 | 20 | 20 | |
| Wymiary [mm] | A | 440 | 550 | 690 |
| B | 265 | 300 | 350 | |
| C | 63 | 77 | 91 | |
| L 1 | 800 | 800/1200 | 800/1200 | |
| Masa bez liny [kg] | 8,6 | 14,2 | 25 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | |
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: 1000 kg
![]()

WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 545 do 1200 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 1 600 do 12 500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg

