Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| TYP: | ELW-EWP 00,25-3,0 | ELW-EWP 00,5-3,0 |
ELW-EWP 01,0-3,0 |
ELW-EWP 02,0-3,0 |
ELW-EWP 03,0-3,0 |
ELW-EWP 04,0-3,0 |
ELW-EWP 05,0-3,0 |
|
| Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zalecana szerokość profilu [mm]: | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | |
| Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
| Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
| Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | |
| Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Moc silnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
| Masa [kg]: | 66 | 66 | 76 | 89 | 142 | 164 | 164 | |
| Wymiary [mm]: | H min | 398 | 398 | 535 | 560 | 660 | 900 | 900 |
| B | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 420 | 420 | |
| C | 334 | 334 | 354 | 354 | 500 | 471 | 471 | |
| D | 307 | 307 | 275 | 307 | 336 | 336 | 336 | |
| J | 650 | 650 | 680 | 650 | 810 | 850 | 850 | |
| K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | 61 | |

| TYP: | ELW-EWP 00,25-3,0 | ELW-EWP 00,5-3,0 |
ELW-EWP 01,0-3,0 |
ELW-EWP 02,0-3,0 |
ELW-EWP 03,0-3,0 |
ELW-EWP 04,0-3,0 |
ELW-EWP 05,0-3,0 |
|
| Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zalecana szerokość profilu [mm]: | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | |
| Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
| Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
| Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | |
| Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Moc silnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
| Masa [kg]: | 66 | 66 | 76 | 89 | 142 | 164 | 164 | |
| Wymiary [mm]: | H min | 398 | 398 | 535 | 560 | 660 | 900 | 900 |
| B | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 420 | 420 | |
| C | 334 | 334 | 354 | 354 | 500 | 471 | 471 | |
| D | 307 | 307 | 275 | 307 | 336 | 336 | 336 | |
| J | 650 | 650 | 680 | 650 | 810 | 850 | 850 | |
| K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | 61 | |
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 60 do 240 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
![]()
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 5000 kg



