Rolki transportowe CBG
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| Kod | ESW-EWP 00,125-3,0 | ESW-EWP 00,16-3,0 | ESW-EWP 00,25-3,0 | ESW-EWP 00,5-3,0 | ESW-EWP 01,0-3,0 | ESW-EWP 01,6-3,0 | ESW-EWP 02,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 72-180 | 72-180 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO / FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 |
| Masa | [kg] | 36 | 36 | 36 | 47 | 67 | 78 | 78 |
| Hmin | [mm] | 420 | 420 | 420 | 463 | 559 | 652 | 652 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 | 264 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 |
| J | [mm] | 444 | 444 | 444 | 528 | 558 | 558 | 558 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 |
| L | [mm] | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 | 295 | 295 |
| M | [mm] | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 147 | 147 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie

| Kod | ESW-EWP 00,125-3,0 | ESW-EWP 00,16-3,0 | ESW-EWP 00,25-3,0 | ESW-EWP 00,5-3,0 | ESW-EWP 01,0-3,0 | ESW-EWP 01,6-3,0 | ESW-EWP 02,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 68-180 | 72-180 | 72-180 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO / FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 |
| Masa | [kg] | 36 | 36 | 36 | 47 | 67 | 78 | 78 |
| Hmin | [mm] | 420 | 420 | 420 | 463 | 559 | 652 | 652 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 | 264 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 |
| J | [mm] | 444 | 444 | 444 | 528 | 558 | 558 | 558 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 |
| L | [mm] | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 | 295 | 295 |
| M | [mm] | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 147 | 147 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: 825 kg
![]()
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 1 500 kg
![]()
![]()

WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Nośność: od 4000 do 64000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 60 do 240 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg



