Wciągarka linowa ERW
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| TYP: | EJW-EJP 00,25-3,0 | EJW-EJP 00,50-3,0 | EJW-EJP 01,00-3,0 |
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Masa [kg] | 41 | 53 | 55 |
| Hmin [mm] | 424 | 472 | 580 |
| A [mm] | 118 | 117 | 117 |
| B [mm] | 118 | 162 | 162 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| F [mm] | 277 | 277 | 277 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| I [mm] | 314 | 345 | 345 |
| J [mm] | 443 | 536 | 536 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| L [mm] | 283 | 283 | 283 |
| M [mm] | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
*Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

| TYP: | EJW-EJP 00,25-3,0 | EJW-EJP 00,50-3,0 | EJW-EJP 01,00-3,0 |
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Masa [kg] | 41 | 53 | 55 |
| Hmin [mm] | 424 | 472 | 580 |
| A [mm] | 118 | 117 | 117 |
| B [mm] | 118 | 162 | 162 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| F [mm] | 277 | 277 | 277 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| I [mm] | 314 | 345 | 345 |
| J [mm] | 443 | 536 | 536 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| L [mm] | 283 | 283 | 283 |
| M [mm] | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
*Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: 10 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: 1 500 kg
![]()
![]()

Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 545 do 1200 kg
![]()
Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
![]()
![]()
![]()

Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg



