Wciągnik łańcuchowy elektryczny ESW INOX

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX

Udźwig: od 125 do 1000 kg

                  

 EN 13157.png      

              

 Szybka wysyłka 24h.jpg                   

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1419320735-ELW-calosc.png
KodESW INOX 00,125-3,0ESW INOX 00,16-3,0ESW INOX 00,25-3,0ESW INOX 00,5-3,0ESW INOX 01,0-3,0
Udźwig  [kg] 125 160 250 500 1000
Wysokość podnoszenia  [m]* 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha  [mm] Ø4x12 Ø4x12 Ø4x12 Ø5x15 Ø7,1x21
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1 1
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika  [ISO/FEM] 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3
Prędkość podnoszenia  [m/min] 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2
Napięcie  [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika  [kW] 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,72/0,18 1,6/0,4
Masa  [kg] 22 22 22 33 53
Hmin [mm] 420 420 420 465 575
A [mm] 114 114 114 118 128
B [mm] 123 123 123 162 187
C [mm] 211 211 211 231 264
D [mm] 228 228 228 204 245
I [mm] 293 293 293 343 405
J [mm] 444 444 444 530 574
K [mm] 23 23 23 27 31

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

Dodatkowe informacje

ESW INOX

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (61.83M)

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1419320735-ELW-calosc.png
KodESW INOX 00,125-3,0ESW INOX 00,16-3,0ESW INOX 00,25-3,0ESW INOX 00,5-3,0ESW INOX 01,0-3,0
Udźwig  [kg] 125 160 250 500 1000
Wysokość podnoszenia  [m]* 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha  [mm] Ø4x12 Ø4x12 Ø4x12 Ø5x15 Ø7,1x21
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1 1
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika  [ISO/FEM] 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3
Prędkość podnoszenia  [m/min] 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2
Napięcie  [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika  [kW] 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,72/0,18 1,6/0,4
Masa  [kg] 22 22 22 33 53
Hmin [mm] 420 420 420 465 575
A [mm] 114 114 114 118 128
B [mm] 123 123 123 162 187
C [mm] 211 211 211 231 264
D [mm] 228 228 228 204 245
I [mm] 293 293 293 343 405
J [mm] 444 444 444 530 574
K [mm] 23 23 23 27 31

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

Dodatkowe informacje

ESW INOX

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (61.83M)