Indeks: 6560
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym VX WE
- Stopień ochrony silnika podnośnika IP55
- Łańcuch nośny galwanizowany
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)
Możliwe opcje wyposażenia technicznego:
- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radiowe
- Osłona przeciwdeszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włącznik zabezpieczany kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Ograniczniki krańcowe przesuwu wózka

| TYP |
Udźwig [kg] | Grupa natężenia pracy ISO |
Prędkość podnoszenia [m/min] | Ilość cięgien łańcucha |
Średnica łańcucha [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Hmin [mm] |
Moc silnika [kW] |
Masa bez łańcucha [kg] |
M** [mm] |
Moc silnika wózka [kW] |
Prędkość przesuwu [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX2 00608B3-03,0 WE | 63 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 00612B3-03,0 WE | 63 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 00616B3-03,0 WE | 63 | M6 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01208B3-03,0 WE | 125 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01212B3-03,0 WE | 125 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01216B2-03,0 WE | 125 | M5 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01608B3-03,0 WE | 160 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01612B3-03,0 WE | 160 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 476 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 01616B2-03,0 WE | 160 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 02508B2-03,0 WE | 250 | M5 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02512B1-03,0 WE | 250 | M4 | 12/3 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 476 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02504B3-03,0 WE | 250 | M6 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 447 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02508B3-03,0 WE | 250 | M6 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02516B2-03,0 WE | 250 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 03208B2-03,0 WE | 320 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 05004B2-03,0 WE | 500 | M5 | 4/1 | 2 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 05004B2-03,0 WE | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 05008B2-03,0 WE | 500 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 483 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05004B2-03,0*WE | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 428 | 0,73 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05008B3-03,0* WE | 500 | M6 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05016B2-03,0* WE | 500 | M5 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 06304B2-03,0 WE | 630 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 06316B1-03,0* WE | 630 | M4 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 10004B2-03,0 WE | 1 000 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 10004B2-03,0* WE | 1 000 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 10008B2-03,0* WE | 1 000 | M5 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 12004B1-03,0* WE | 1 250 | M4 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 12008B1-03,0* WE | 1 250 | M4 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 12004B2-03,0* WE | 1 250 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 16004B2-03,0* WE | 1 600 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 20004B2-03,0* WE | 2 000 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 25004B1-03,0* WE | 2 500 | M4 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
* Wciągnik z przeciwwagą
* *Masa bez łańcucha oraz rozmiar M podane są dla dwóch wersji wózka: wózek węższy/wózek szerszy
Dodatkowe informacje
6560
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (58.77M)Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym VX WE
- Stopień ochrony silnika podnośnika IP55
- Łańcuch nośny galwanizowany
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)
Możliwe opcje wyposażenia technicznego:
- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radiowe
- Osłona przeciwdeszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włącznik zabezpieczany kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Ograniczniki krańcowe przesuwu wózka

| TYP |
Udźwig [kg] | Grupa natężenia pracy ISO |
Prędkość podnoszenia [m/min] | Ilość cięgien łańcucha |
Średnica łańcucha [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Hmin [mm] |
Moc silnika [kW] |
Masa bez łańcucha [kg] |
M** [mm] |
Moc silnika wózka [kW] |
Prędkość przesuwu [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX2 00608B3-03,0 WE | 63 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 00612B3-03,0 WE | 63 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 00616B3-03,0 WE | 63 | M6 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01208B3-03,0 WE | 125 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01212B3-03,0 WE | 125 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01216B2-03,0 WE | 125 | M5 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01608B3-03,0 WE | 160 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 01612B3-03,0 WE | 160 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 476 | 0,36 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 01616B2-03,0 WE | 160 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 02508B2-03,0 WE | 250 | M5 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02512B1-03,0 WE | 250 | M4 | 12/3 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 476 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02504B3-03,0 WE | 250 | M6 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 447 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02508B3-03,0 WE | 250 | M6 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 02516B2-03,0 WE | 250 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 03208B2-03,0 WE | 320 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX2 05004B2-03,0 WE | 500 | M5 | 4/1 | 2 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 45,5 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 05004B2-03,0 WE | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 05008B2-03,0 WE | 500 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 483 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05004B2-03,0*WE | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 428 | 0,73 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05008B3-03,0* WE | 500 | M6 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 05016B2-03,0* WE | 500 | M5 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 06304B2-03,0 WE | 630 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 06316B1-03,0* WE | 630 | M4 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX5 10004B2-03,0 WE | 1 000 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 53 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 10004B2-03,0* WE | 1 000 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 10008B2-03,0* WE | 1 000 | M5 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 76 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 12004B1-03,0* WE | 1 250 | M4 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,15 | 20/5 |
| VX10 12008B1-03,0* WE | 1 250 | M4 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 12004B2-03,0* WE | 1 250 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 16004B2-03,0* WE | 1 600 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 20004B2-03,0* WE | 2 000 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
| VX10 25004B1-03,0* WE | 2 500 | M4 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 99 | 58-200/201-310 | 0,3 | 20/5 |
* Wciągnik z przeciwwagą
* *Masa bez łańcucha oraz rozmiar M podane są dla dwóch wersji wózka: wózek węższy/wózek szerszy
Dodatkowe informacje
6560
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (58.77M)W tej samej kategorii
Udźwig: od 63 do 2500 kg





