Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| Kod | ESW 00,125-3,0 | ESW 00,16-3,0 | ESW 00,25-3,0 | ESW 005-3,0 | ESW 01,0-3,0 | ESW 01,6-3,0 | ESW 02,0-3,0 | ESW 03,0-3,0 | ESW 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO / FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 | 3/0,75 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Masa | [kg] | 22 | 22 | 22 | 33 | 53 | 58 | 58 | 100 | 121 |
| Hmin | [mm] | 420 | 420 | 420 | 465 | 575 | 690 | 690 | 703 | 905 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 | 198 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 | 192 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 231 | 264 | 264 | 264 | 300 | 300 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 | 322 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 | 508 |
| J | [mm] | 444 | 444 | 444 | 530 | 574 | 596 | 596 | 800 | 845 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 | 52 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

| Kod | ESW 00,125-3,0 | ESW 00,16-3,0 | ESW 00,25-3,0 | ESW 005-3,0 | ESW 01,0-3,0 | ESW 01,6-3,0 | ESW 02,0-3,0 | ESW 03,0-3,0 | ESW 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO / FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 | 3/0,75 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Masa | [kg] | 22 | 22 | 22 | 33 | 53 | 58 | 58 | 100 | 121 |
| Hmin | [mm] | 420 | 420 | 420 | 465 | 575 | 690 | 690 | 703 | 905 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 | 198 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 | 192 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 231 | 264 | 264 | 264 | 300 | 300 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 | 322 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 | 508 |
| J | [mm] | 444 | 444 | 444 | 530 | 574 | 596 | 596 | 800 | 845 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 | 52 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 545 do 1200 kg
![]()
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg



