Wciągnik łańcuchowy elektryczny EJW 230V
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| Kod | ESW EWE INOX 00,125-3,0 | ESW EWE INOX 00,16-3,0 | ESW EWE INOX 00,25-3,0 | ESW EWE INOX 00,5-3,0 | ESW EWE INOX 01,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO/FEM] | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Prędkość jazdy | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 |
| Moc silnika wózka | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 |
| Masa | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie

| Kod | ESW EWE INOX 00,125-3,0 | ESW EWE INOX 00,16-3,0 | ESW EWE INOX 00,25-3,0 | ESW EWE INOX 00,5-3,0 | ESW EWE INOX 01,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO/FEM] | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Prędkość jazdy | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 |
| Moc silnika wózka | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 |
| Masa | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()
WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 10 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 1000 kg



