Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z elektrycznym wózkiem EWE

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z elektrycznym wózkiem EWE

Udźwig: od 125 do 1000 kg

                  

 EN 13157.png      

              

 Szybka wysyłka 24h.jpg                   

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z elektrycznym wózkiem EWE

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
  • Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
Elektryczny-wciagnik-lancuchowy-ESW-INOX-z-elektrycznym-wozkiem-EWE-wymiary.jpg
KodESW EWE INOX 00,125-3,0ESW EWE INOX 00,16-3,0ESW EWE INOX 00,25-3,0ESW EWE INOX 00,5-3,0ESW EWE INOX 01,0-3,0
Udźwig  [kg] 125 160 250 500 1000
Wysokość podnoszenia  [m]* 3 3 3 3 3
Zalecana szerokość profilu  [mm]** 74-140 74-140 74-140 74-140 74-140
Średnica łańcucha [mm] Ø4x12 Ø4x12 Ø4x12 Ø5x15 Ø7,1x21
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1 1
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika  [ISO/FEM] 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3
Prędkość podnoszenia  [m/min] 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2
Prędkość jazdy  [m/min] 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7
Napięcie  [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika  [kW] 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,72 / 0,18 1,6/0,4
Moc silnika wózka  [kW] 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07
Masa  [kg] 47 47 47 58 77
Hmin [mm] 438 438 438 480 578
[mm] 114 114 114 118 128
[mm] 123 123 123 162 187
C [mm] 211 211 211 230 264
D [mm] 228 228 228 204 245
I [mm] 293 293 293 343 405
J [mm] 462 462 462 545 577
K [mm] 23 23 23 27 31
M [mm] 131 131 131 131 131
N [mm] 336 336 336 336 336

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie

Dodatkowe informacje

ESW-EWE

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (61.83M)

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z elektrycznym wózkiem EWE

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
  • Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
Elektryczny-wciagnik-lancuchowy-ESW-INOX-z-elektrycznym-wozkiem-EWE-wymiary.jpg
KodESW EWE INOX 00,125-3,0ESW EWE INOX 00,16-3,0ESW EWE INOX 00,25-3,0ESW EWE INOX 00,5-3,0ESW EWE INOX 01,0-3,0
Udźwig  [kg] 125 160 250 500 1000
Wysokość podnoszenia  [m]* 3 3 3 3 3
Zalecana szerokość profilu  [mm]** 74-140 74-140 74-140 74-140 74-140
Średnica łańcucha [mm] Ø4x12 Ø4x12 Ø4x12 Ø5x15 Ø7,1x21
Ilość cięgien łańcucha 1 1 1 1 1
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika  [ISO/FEM] 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3 1Bm/M3
Prędkość podnoszenia  [m/min] 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2
Prędkość jazdy  [m/min] 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7
Napięcie  [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika  [kW] 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,72 / 0,18 1,6/0,4
Moc silnika wózka  [kW] 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07 0,2/0,07
Masa  [kg] 47 47 47 58 77
Hmin [mm] 438 438 438 480 578
[mm] 114 114 114 118 128
[mm] 123 123 123 162 187
C [mm] 211 211 211 230 264
D [mm] 228 228 228 204 245
I [mm] 293 293 293 343 405
J [mm] 462 462 462 545 577
K [mm] 23 23 23 27 31
M [mm] 131 131 131 131 131
N [mm] 336 336 336 336 336

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie

Dodatkowe informacje

ESW-EWE

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (61.83M)