Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()


| Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | G | H | S | Masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| POT 00,5 | 500 | 50-220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| POT 01,0 | 1 000 | 50-220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| POT-L 01,0 | 1 000 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 10 |
| POT 02,0 | 2 000 | 66-220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| POT-L 02,0 | 2 000 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 15 |
| POT 03,0 | 3 000 | 74-220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| POT-L 03,0 | 3 000 | 160-305 | 400 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 25 |
| POT 05,0 | 5 000 | 90-220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
| POT-L 05,0 | 5 000 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 42 |

| Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | G | H | S | Masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| POT 00,5 | 500 | 50-220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| POT 01,0 | 1 000 | 50-220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| POT-L 01,0 | 1 000 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 10 |
| POT 02,0 | 2 000 | 66-220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| POT-L 02,0 | 2 000 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 15 |
| POT 03,0 | 3 000 | 74-220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| POT-L 03,0 | 3 000 | 160-305 | 400 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 25 |
| POT 05,0 | 5 000 | 90-220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
| POT-L 05,0 | 5 000 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 42 |
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: 10 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 60 do 240 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 1 500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()

Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 5000 kg


