Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym WOB
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Kod | DOR | Wysokość manewrowa | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | F | G | H | S | Masa |
[kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
POB 01.0 | 1 000 | 2,5 | 58-220 | 354 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 12,5 |
POB-L 01.0 | 1 000 | 2,5 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 13 |
POB 02.0 | 2 000 | 2,5 | 66-220 | 362 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 18 |
POB-L 02.0 | 2 000 | 2,5 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 19 |
POB 03.0 | 3 000 | 2,5 | 74-220 | 407 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 28 |
POB-L 03.0 | 3 000 | 2,5 | 160-305 | 415 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 29 |
POB 05.0 | 5 000 | 2,5 | 90-220 | 435 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 45 |
POB-L 05.0 | 5 000 | 2,5 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 46 |
*Standardowa wysokość manewrowania, którą można przerobić na zamówienie
Kod | DOR | Wysokość manewrowa | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | F | G | H | S | Masa |
[kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
POB 01.0 | 1 000 | 2,5 | 58-220 | 354 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 12,5 |
POB-L 01.0 | 1 000 | 2,5 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 13 |
POB 02.0 | 2 000 | 2,5 | 66-220 | 362 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 18 |
POB-L 02.0 | 2 000 | 2,5 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 19 |
POB 03.0 | 3 000 | 2,5 | 74-220 | 407 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 28 |
POB-L 03.0 | 3 000 | 2,5 | 160-305 | 415 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 29 |
POB 05.0 | 5 000 | 2,5 | 90-220 | 435 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 45 |
POB-L 05.0 | 5 000 | 2,5 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 46 |
*Standardowa wysokość manewrowania, którą można przerobić na zamówienie
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Średnica liny: od 8 do 24 mm
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg