Wciągnik łańcuchowy ED
Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()


| Kod | DOR | Wysokość manewrowa | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | F | G | H | S | Masa |
| [kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| POB 01,0 | 1 000 | 2,5 | 58-220 | 354 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 12,5 |
| POB-L 01,0 | 1 000 | 2,5 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 13 |
| POB 02,0 | 2 000 | 2,5 | 66-220 | 362 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 18 |
| POB-L 02,0 | 2 000 | 2,5 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 19 |
| POB 03,0 | 3 000 | 2,5 | 74-220 | 407 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 28 |
| POB-L 03,0 | 3 000 | 2,5 | 160-305 | 415 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 29 |
| POB 05,0 | 5 000 | 2,5 | 90-220 | 435 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 45 |
| POB-L 05,0 | 5 000 | 2,5 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 46 |
*Standardowa wysokość manewrowania, którą można przerobić na zamówienie

| Kod | DOR | Wysokość manewrowa | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | F | G | H | S | Masa |
| [kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| POB 01,0 | 1 000 | 2,5 | 58-220 | 354 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 12,5 |
| POB-L 01,0 | 1 000 | 2,5 | 160-305 | 388 | 238 | 183 | 30 | 3 | 36 | 95 | 43 | 13 |
| POB 02,0 | 2 000 | 2,5 | 66-220 | 362 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 18 |
| POB-L 02,0 | 2 000 | 2,5 | 160-305 | 400 | 277 | 208 | 35 | 3 | 48 | 106 | 38 | 19 |
| POB 03,0 | 3 000 | 2,5 | 74-220 | 407 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 28 |
| POB-L 03,0 | 3 000 | 2,5 | 160-305 | 415 | 324 | 249 | 46 | 3 | 58 | 121 | 40 | 29 |
| POB 05,0 | 5 000 | 2,5 | 90-220 | 435 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 45 |
| POB-L 05,0 | 5 000 | 2,5 | 160-305 | 432 | 373 | 297 | 50 | 3 | 65 | 136 | 42 | 46 |
*Standardowa wysokość manewrowania, którą można przerobić na zamówienie
Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()

WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1000 do 5000 kg


