
Wciągarka linowa elektryczna TIRLIFT
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Kod | Udźwig | Obciążenie testowe | Min promień skrętu | A | B | C | H | S | D | G | F | Szerokość belki M | Masa |
[kg] | [kN] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
COP 1,0 | 1 000 | 14,71 | 1 | 311 | 246 | 222 | 125 | 38 | 30 | 40 | 1,5-3 | 64-203 | 10,5 |
COP 2,0 | 2 000 | 29,42 | 1,1 | 327 | 276 | 262 | 150 | 38 | 38 | 52 | 1,5-3 | 88-203 | 17,5 |
Kod | Udźwig | Obciążenie testowe | Min promień skrętu | A | B | C | H | S | D | G | F | Szerokość belki M | Masa |
[kg] | [kN] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
COP 1,0 | 1 000 | 14,71 | 1 | 311 | 246 | 222 | 125 | 38 | 30 | 40 | 1,5-3 | 64-203 | 10,5 |
COP 2,0 | 2 000 | 29,42 | 1,1 | 327 | 276 | 262 | 150 | 38 | 38 | 52 | 1,5-3 | 88-203 | 17,5 |
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 60 do 240 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg