Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym ENW EWE
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
TYP: | ELW-EWE 00.25-3.0 | ELW-EWE 00.5-3.0 |
ELW-EWE 01.0-3.0 |
ELW-EWE 02.0-3.0 |
ELW-EWE 03.0-3.0 |
ELW-EWE 04.0-3.0 |
ELW-EWE 05.0-3.0 |
|
Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecana szerokość profilu [mm]: | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | |
Prędkość jazdy [m/min]: | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
Moc silnika wózka [kW]: | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,75/0,25 | 0,75/0,25 | |
Masa [kg]: | 95 | 96 | 100 | 111 | 180 | 222 | 222 | |
Wymiary [mm]: | H min | 398 | 510 | 580 | 660 | 660 | 900 | 900 |
C | 334 | 334 | 354 | 360 | 471 | 471 | 471 | |
D | 307 | 270 | 307 | 270 | 336 | 336 | 336 | |
F | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 390 | 390 | |
J | 650 | 620 | 650 | 650 | 810 | 850 | 850 | |
K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | 61 | |
M | 336 | 336 | 336 | 332 | 340 | 385 | 385 | |
N | 135 | 126 | 135 | 130 | 140 | 142 | 142 |
TYP: | ELW-EWE 00.25-3.0 | ELW-EWE 00.5-3.0 |
ELW-EWE 01.0-3.0 |
ELW-EWE 02.0-3.0 |
ELW-EWE 03.0-3.0 |
ELW-EWE 04.0-3.0 |
ELW-EWE 05.0-3.0 |
|
Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecana szerokość profilu [mm]: | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | |
Prędkość jazdy [m/min]: | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
Moc silnika wózka [kW]: | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,75/0,25 | 0,75/0,25 | |
Masa [kg]: | 95 | 96 | 100 | 111 | 180 | 222 | 222 | |
Wymiary [mm]: | H min | 398 | 510 | 580 | 660 | 660 | 900 | 900 |
C | 334 | 334 | 354 | 360 | 471 | 471 | 471 | |
D | 307 | 270 | 307 | 270 | 336 | 336 | 336 | |
F | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 390 | 390 | |
J | 650 | 620 | 650 | 650 | 810 | 850 | 850 | |
K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | 61 | |
M | 336 | 336 | 336 | 332 | 340 | 385 | 385 | |
N | 135 | 126 | 135 | 130 | 140 | 142 | 142 |
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
Udźwig: 1 500 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: 825 kg