Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: 825 kg
![]()

| TYP: | EBE INOX 0,825 | |
|---|---|---|
| Uciąg [kg] | 825 | |
| Średnica liny [mm] | 5 | |
| Długość liny [m] | 10 | |
| Wymiary [mm] | A | 203 |
| B | 256 | |
| C | 107 | |
| D | 319 | |
| F | 283 | |
| G | 60 | |
| H | 109 | |
| Masa [kg] | 9 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 | |

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | |
| EBE INOX 0,825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 |

| TYP: | EBE INOX 0,825 | |
|---|---|---|
| Uciąg [kg] | 825 | |
| Średnica liny [mm] | 5 | |
| Długość liny [m] | 10 | |
| Wymiary [mm] | A | 203 |
| B | 256 | |
| C | 107 | |
| D | 319 | |
| F | 283 | |
| G | 60 | |
| H | 109 | |
| Masa [kg] | 9 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 | |

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | |
| EBE INOX 0,825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 |
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: 825 kg
