Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym POB
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: 825 kg
TYP: | EBE INOX 0.825 | |
---|---|---|
Uciąg [kg] | 825 | |
Średnica liny [mm] | 5 | |
Długość liny [m] | 10 | |
Wymiary [mm] | A | 203 |
B | 256 | |
C | 107 | |
D | 319 | |
F | 283 | |
G | 60 | |
H | 109 | |
Masa [kg] | 9 | |
Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 |
TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | |
EBE INOX 0.825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 |
TYP: | EBE INOX 0.825 | |
---|---|---|
Uciąg [kg] | 825 | |
Średnica liny [mm] | 5 | |
Długość liny [m] | 10 | |
Wymiary [mm] | A | 203 |
B | 256 | |
C | 107 | |
D | 319 | |
F | 283 | |
G | 60 | |
H | 109 | |
Masa [kg] | 9 | |
Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 |
TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | |
EBE INOX 0.825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 |
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: 1 500 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg