Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z wózkiem jezdnym pchanym EWP
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()


| TYP: | BSE 05 | BSE 10 | BSE 25 | |
|---|---|---|---|---|
| WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | |
| WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | |
| Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 370 | 420 | 510 |
| Hmax | 575 | 650 | 725 | |
| D | 92 | 106 | 174 | |
| Smin | 25 | 30 | 60 | |
| Smax | 230 | 260 | 275 | |
| G | 50 | 52 | 85 | |
| L | 560 | 560 | 730 | |
| Masa [kg] | 24 | 35 | 108 | |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze


| TYP: | BSE 05 | BSE 10 | BSE 25 | |
|---|---|---|---|---|
| WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | |
| WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | |
| Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 370 | 420 | 510 |
| Hmax | 575 | 650 | 725 | |
| D | 92 | 106 | 174 | |
| Smin | 25 | 30 | 60 | |
| Smax | 230 | 260 | 275 | |
| G | 50 | 52 | 85 | |
| L | 560 | 560 | 730 | |
| Masa [kg] | 24 | 35 | 108 | |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 1000 kg
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 600 do 12 500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 545 do 1200 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Nośność: od 4000 do 64000 kg
![]()
Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
WLL: od 5000 do 25000 kg
