
Wciągarka linowa elektryczna przemysłowa TVI
Średnica liny: od 8 do 24 mm
WLL: od 5000 do 25000 kg
TYP: | BSE 05 | BSE 10 | BSE 25 | |
---|---|---|---|---|
WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | |
WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | |
Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | |
Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 370 | 420 | 510 |
Hmax | 575 | 650 | 725 | |
D | 92 | 106 | 174 | |
Smin | 25 | 30 | 60 | |
Smax | 230 | 260 | 275 | |
G | 50 | 52 | 85 | |
L | 560 | 560 | 730 | |
Masa [kg] | 24 | 35 | 108 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
TYP: | BSE 05 | BSE 10 | BSE 25 | |
---|---|---|---|---|
WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | |
WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | |
Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | |
Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 370 | 420 | 510 |
Hmax | 575 | 650 | 725 | |
D | 92 | 106 | 174 | |
Smin | 25 | 30 | 60 | |
Smax | 230 | 260 | 275 | |
G | 50 | 52 | 85 | |
L | 560 | 560 | 730 | |
Masa [kg] | 24 | 35 | 108 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Średnica liny: od 8 do 24 mm
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg
Udźwig: od 240 do 500 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 60 do 240 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: 1 500 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg