Wciągnik łańcuchowy elektryczny EJW 230V
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] |
||||||
| Ap | Bp | Cp | Dp | Ep | Fp | Gp | |
| ERA 0,15 | 180 | 150 | 153 | 15 | 115 | 19 | 9 |
| ERA 0,3 | 245 | 200 | 200 | 20 | 145 | 27 | 11 |
| ERA 0,5 | 245 | 205 | 205 | 21 | 150 | 29 | 12 |
| ERA 1,0 | 415 | 300 | 370 | 19 | 240 | 30 | 16 |
| ERA 2,0 | 500 | 400 | 440 | 30 | 330 | 35 | 20 |
| TYP: | ERA 0,15 | ERA 0,3 | ERA 0,5 | ERA 1,0 | ERA 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 150 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Średnica liny [mm] | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | |
| Długość liny [m] | 22 | 40 | 20 | 35 | 30 | |
| Wymiary [mm] | A | 180 | 240 | 240 | 412 | 495 |
| B | 325 | 385 | 385 | 485 | 600 | |
| C | 150 | 200 | 200 | 300 | 320 | |
| D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
| E | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| Masa bez liny [kg] | 7,6 | 15,2 | 17,4 | 38,3 | 64 | |
| Grupa Natężenia Pracy | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] |
||||||
| Ap | Bp | Cp | Dp | Ep | Fp | Gp | |
| ERA 0,15 | 180 | 150 | 153 | 15 | 115 | 19 | 9 |
| ERA 0,3 | 245 | 200 | 200 | 20 | 145 | 27 | 11 |
| ERA 0,5 | 245 | 205 | 205 | 21 | 150 | 29 | 12 |
| ERA 1,0 | 415 | 300 | 370 | 19 | 240 | 30 | 16 |
| ERA 2,0 | 500 | 400 | 440 | 30 | 330 | 35 | 20 |
| TYP: | ERA 0,15 | ERA 0,3 | ERA 0,5 | ERA 1,0 | ERA 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 150 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Średnica liny [mm] | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | |
| Długość liny [m] | 22 | 40 | 20 | 35 | 30 | |
| Wymiary [mm] | A | 180 | 240 | 240 | 412 | 495 |
| B | 325 | 385 | 385 | 485 | 600 | |
| C | 150 | 200 | 200 | 300 | 320 | |
| D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
| E | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| Masa bez liny [kg] | 7,6 | 15,2 | 17,4 | 38,3 | 64 | |
| Grupa Natężenia Pracy | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 1000 kg
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
![]()
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 10 000 kg
![]()
![]()

WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()

Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 150 do 2000 kg
