Wciągnik z łańcuchem manewrowym SBE INOX
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 600 do 12 500 kg
![]()
![]()
![]()

| TYP | DOR | Wysokość podnoszenia | GNP | Cięgna | Vpodn. | Mocpodn. | Vwózka | Mocwózka | Rozstaw W zakres I | Rozstaw W zakres II | Ø Liny | ØD koła | A | Hmin |
| [t] | [m] | [wgISO] | [m/min] | [kW] | [m/min] | [kW] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| EWL-2 01,60-12,0 | 1,6 | 12 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 625 |
| EWL-2 01,60-18,0 | 1,6 | 18 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 625 |
| EWL-2 02,00-09,0 | 2 | 9 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 02,00-12,0 | 2 | 12 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 02,00-15,0 | 2 | 15 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-09,0 | 3,2 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-12,0 | 3,2 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-15,0 | 3,2 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-3 02,00-12,0 | 2 | 12 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 02,00-18,0 | 2 | 18 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 03,20-12,0 | 3,2 | 12 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 03,20-18,0 | 3,2 | 18 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 05,00-09,0 | 5 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 05,00-12,0 | 5 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 05,00-15,0 | 5 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-09,0 | 6,3 | 9 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-12,0 | 6,3 | 12 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-15,0 | 6,3 | 15 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-4 05,00-12,0 | 5 | 12 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 05,00-18,0 | 5 | 18 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 06,30-12,0 | 6,3 | 12 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 06,30-18,0 | 6,3 | 18 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 08,00-09,0 | 8 | 9 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 08,00-12,0 | 8 | 12 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 08,00-15,0 | 8 | 15 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-09,0 | 10 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-12,0 | 10 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-15,0 | 10 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-09,0 | 12,5 | 9 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-12,0 | 12,5 | 12 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-16,0 | 12,5 | 16 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
Wykonana z lekkiego materiału, wytrzymała i niezawodna
Precyzyjny system prowadzenia liny
Automatyczna orientacja
Automatyczne centrowanie
Automatyczna korekta odchyleń
Cal w ruchu, potrząśnij
Antyszok
Ochrona regionalna
Elektroniczne zabezpieczenie przed kołysaniem
Zdalna komunikacja, konserwacja cyfrowa
Stabilne sterowanie stycznikiem, niezawodne działanie w trudnych warunkach
Standardowe napięcie trójfazowe: 380–415 V, 50 Hz (440– 480 V, 60 Hz)
Standardowe napięcie sterujące: 48 V
Solidna kaseta sterująca, stopień ochrony IP54
Hak w/g DIN15400/15401, kuty ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości z zatrzaskiem zabezpieczającym,
Łatwy obrót o 360 stopni i wychylenie o 180 stopni haka
Krążek wytłaczane o wysokiej wytrzymałości, precyzyjny rowek linowy obniżający tarcie liny
Stopień ochrony IP55, izolacja na poziomie F
Wysokowydajny silnik o dwóch prędkościach, przełożenie 6:1 60% ED, duża moc
Z funkcją ochrony termicznej, zapobiegającą przegrzaniu Solidny i trwały silnik ze stopu aluminium, lekki, dobre odprowadzanie ciepła
Zaawansowana technologicznie, szczelna komora przekładni ze stopu aluminium
Hartowane i polerowane zęby kół przekładni zapewniają stabilność pracy i niski poziom hałasu
Niskie koszty eksploatacji: nie wymaga wymiany oleju przez cały okres użytkowania
Hamulec DC o szybkiej reakcja
Współczynnik bezpieczeństwa hamulca jest wyższy niż 180%,
Opcjonalny system ręcznego zwolnienie
Z funkcją samoregulacji
Żywotność hamulca: ponad milion zadziałań
Silnik, przekładnia i hamulec w jednym bloku
Zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary i niewielka waga
Elastyczna konstrukcja z napędem bezpośrednim, stabilne przenoszenie momentu obrotowego
Sprawność obrotowa wyższa o 30% w porównaniu do sprzęgła tradycyjnego
Nadaje się do przełączania zmiany kierunku
Silnik klatkowy o zmiennej częstotliwości 60% ED
Stopień ochrony IP55, izolacja na poziomie H
Bezpieczny i niezawodny hamulec prądu stałego
Obudowa ze stopu aluminium, reduktor z utwardzanymi zębatkami, dobre uszczelnienie bez wycieków oleju
Lina stalowa z ocynkowanego drutu o wysokiej wytrzymałości
Wytrzymałość na rozciąganie 2160N/mm²
40% mniejsza niż tradycyjna lina stalowa
Dobra elastyczność i długa żywotność
Zblocze liny zapewnia ciasne ułożenie z wstępnym naprężeniem, zapobiegającym luzowaniu się liny, mocowanie jest bardziej niezawodne
Końcówka liny upalona w stożek, co zabezpiecza druty liny przez poluzowaniem
Skutecznie zapobiegaj poluzowaniu, aby przedłużyć żywotność

| TYP | DOR | Wysokość podnoszenia | GNP | Cięgna | Vpodn. | Mocpodn. | Vwózka | Mocwózka | Rozstaw W zakres I | Rozstaw W zakres II | Ø Liny | ØD koła | A | Hmin |
| [t] | [m] | [wgISO] | [m/min] | [kW] | [m/min] | [kW] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| EWL-2 01,60-12,0 | 1,6 | 12 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 625 |
| EWL-2 01,60-18,0 | 1,6 | 18 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 625 |
| EWL-2 02,00-09,0 | 2 | 9 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 02,00-12,0 | 2 | 12 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 02,00-15,0 | 2 | 15 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-09,0 | 3,2 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-12,0 | 3,2 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-2 03,20-15,0 | 3,2 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 540 |
| EWL-3 02,00-12,0 | 2 | 12 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 02,00-18,0 | 2 | 18 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 03,20-12,0 | 3,2 | 12 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 03,20-18,0 | 3,2 | 18 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 730 |
| EWL-3 05,00-09,0 | 5 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 05,00-12,0 | 5 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 05,00-15,0 | 5 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-09,0 | 6,3 | 9 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-12,0 | 6,3 | 12 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-3 06,30-15,0 | 6,3 | 15 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 638 |
| EWL-4 05,00-12,0 | 5 | 12 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 05,00-18,0 | 5 | 18 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 06,30-12,0 | 6,3 | 12 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 06,30-18,0 | 6,3 | 18 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 932 |
| EWL-4 08,00-09,0 | 8 | 9 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 08,00-12,0 | 8 | 12 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 08,00-15,0 | 8 | 15 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-09,0 | 10 | 9 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-12,0 | 10 | 12 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 10,00-15,0 | 10 | 15 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-09,0 | 12,5 | 9 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-12,0 | 12,5 | 12 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
| EWL-4 12,50-16,0 | 12,5 | 16 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | 20/5 | 2*0,75/0,18 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 845 |
Wykonana z lekkiego materiału, wytrzymała i niezawodna
Precyzyjny system prowadzenia liny
Automatyczna orientacja
Automatyczne centrowanie
Automatyczna korekta odchyleń
Cal w ruchu, potrząśnij
Antyszok
Ochrona regionalna
Elektroniczne zabezpieczenie przed kołysaniem
Zdalna komunikacja, konserwacja cyfrowa
Stabilne sterowanie stycznikiem, niezawodne działanie w trudnych warunkach
Standardowe napięcie trójfazowe: 380–415 V, 50 Hz (440– 480 V, 60 Hz)
Standardowe napięcie sterujące: 48 V
Solidna kaseta sterująca, stopień ochrony IP54
Hak w/g DIN15400/15401, kuty ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości z zatrzaskiem zabezpieczającym,
Łatwy obrót o 360 stopni i wychylenie o 180 stopni haka
Krążek wytłaczane o wysokiej wytrzymałości, precyzyjny rowek linowy obniżający tarcie liny
Stopień ochrony IP55, izolacja na poziomie F
Wysokowydajny silnik o dwóch prędkościach, przełożenie 6:1 60% ED, duża moc
Z funkcją ochrony termicznej, zapobiegającą przegrzaniu Solidny i trwały silnik ze stopu aluminium, lekki, dobre odprowadzanie ciepła
Zaawansowana technologicznie, szczelna komora przekładni ze stopu aluminium
Hartowane i polerowane zęby kół przekładni zapewniają stabilność pracy i niski poziom hałasu
Niskie koszty eksploatacji: nie wymaga wymiany oleju przez cały okres użytkowania
Hamulec DC o szybkiej reakcja
Współczynnik bezpieczeństwa hamulca jest wyższy niż 180%,
Opcjonalny system ręcznego zwolnienie
Z funkcją samoregulacji
Żywotność hamulca: ponad milion zadziałań
Silnik, przekładnia i hamulec w jednym bloku
Zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary i niewielka waga
Elastyczna konstrukcja z napędem bezpośrednim, stabilne przenoszenie momentu obrotowego
Sprawność obrotowa wyższa o 30% w porównaniu do sprzęgła tradycyjnego
Nadaje się do przełączania zmiany kierunku
Silnik klatkowy o zmiennej częstotliwości 60% ED
Stopień ochrony IP55, izolacja na poziomie H
Bezpieczny i niezawodny hamulec prądu stałego
Obudowa ze stopu aluminium, reduktor z utwardzanymi zębatkami, dobre uszczelnienie bez wycieków oleju
Lina stalowa z ocynkowanego drutu o wysokiej wytrzymałości
Wytrzymałość na rozciąganie 2160N/mm²
40% mniejsza niż tradycyjna lina stalowa
Dobra elastyczność i długa żywotność
Zblocze liny zapewnia ciasne ułożenie z wstępnym naprężeniem, zapobiegającym luzowaniu się liny, mocowanie jest bardziej niezawodne
Końcówka liny upalona w stożek, co zabezpiecza druty liny przez poluzowaniem
Skutecznie zapobiegaj poluzowaniu, aby przedłużyć żywotność
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 1 500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()
Udźwig: od 60 do 240 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: 10 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 1 600 do 12 500 kg


