Indeks: 6564
Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągnik łańcuchowy ED
- Udźwig do 480 kg
- Zasilanie jednofazowe 230V / 50Hz
- Zawieszenie na haku
- Wysokowydajny hamulec mechaniczny ze sprzęgłem ciernym
- Wyłącznik krańcowy zakresu podnoszenia
- Pojedyncza lub podwójna prędkość podnoszenia
- Stopień ochrony: wciągnik IP54, kaseta sterująca IP65
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Łańcuch nośny niklowany gatunek T, seria DAT (G80) zgodnie z normą EN 818-7

| Kod | DOR | ilość cięgien | intensywność pracy | FEM | Prędkość | Waga | min wysokość robocza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [%WLL/(zał./h)] | [m/min] | [kg] | [mm] | |||
| ED06S | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1 | 11,5 | 315 |
| ED06ST | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1/4,0 | 12 | 315 |
| ED10S | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5 | 11,5 | 315 |
| ED10ST | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5/3,0 | 12 | 315 |
| ED16S | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2 | 15,5 | 330 |
| ED16ST | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2/4,0 | 16 | 330 |
| ED18S | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7 | 11,5 | 315 |
| ED18ST | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7/3,0 | 12 | 315 |
| ED24S | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9 | 15,5 | 330 |
| ED24ST | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9/3,0 | 16 | 330 |
| ED48S | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4 | 21 | 520 |
| ED48ST | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4/2,0 | 21 | 520 |
Standardowa wysokość podnoszenia 3m
S-pojedyncza prędkość, ST-podwójna prędkość
Dodatkowe informacje
6564
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (58.77M)Wciągnik łańcuchowy ED
- Udźwig do 480 kg
- Zasilanie jednofazowe 230V / 50Hz
- Zawieszenie na haku
- Wysokowydajny hamulec mechaniczny ze sprzęgłem ciernym
- Wyłącznik krańcowy zakresu podnoszenia
- Pojedyncza lub podwójna prędkość podnoszenia
- Stopień ochrony: wciągnik IP54, kaseta sterująca IP65
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Łańcuch nośny niklowany gatunek T, seria DAT (G80) zgodnie z normą EN 818-7

| Kod | DOR | ilość cięgien | intensywność pracy | FEM | Prędkość | Waga | min wysokość robocza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [%WLL/(zał./h)] | [m/min] | [kg] | [mm] | |||
| ED06S | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1 | 11,5 | 315 |
| ED06ST | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1/4,0 | 12 | 315 |
| ED10S | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5 | 11,5 | 315 |
| ED10ST | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5/3,0 | 12 | 315 |
| ED16S | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2 | 15,5 | 330 |
| ED16ST | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2/4,0 | 16 | 330 |
| ED18S | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7 | 11,5 | 315 |
| ED18ST | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7/3,0 | 12 | 315 |
| ED24S | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9 | 15,5 | 330 |
| ED24ST | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9/3,0 | 16 | 330 |
| ED48S | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4 | 21 | 520 |
| ED48ST | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4/2,0 | 21 | 520 |
Standardowa wysokość podnoszenia 3m
S-pojedyncza prędkość, ST-podwójna prędkość
Dodatkowe informacje
6564
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (58.77M)W tej samej kategorii
Udźwig: od 60 do 480 kg





