Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| Kod | DOR | ilość cięgien | intensywność pracy | FEM | Prędkość | Waga | min wysokość robocza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [%WLL/(zał./h)] | [m/min] | [kg] | [mm] | |||
| ED06S | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1 | 11,5 | 315 |
| ED06ST | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1/4,0 | 12 | 315 |
| ED10S | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5 | 11,5 | 315 |
| ED10ST | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5/3,0 | 12 | 315 |
| ED16S | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2 | 15,5 | 330 |
| ED16ST | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2/4,0 | 16 | 330 |
| ED18S | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7 | 11,5 | 315 |
| ED18ST | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7/3,0 | 12 | 315 |
| ED24S | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9 | 15,5 | 330 |
| ED24ST | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9/3,0 | 16 | 330 |
| ED48S | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4 | 21 | 520 |
| ED48ST | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4/2,0 | 21 | 520 |
Standardowa wysokość podnoszenia 3m
S-pojedyncza prędkość, ST-podwójna prędkość

| Kod | DOR | ilość cięgien | intensywność pracy | FEM | Prędkość | Waga | min wysokość robocza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [%WLL/(zał./h)] | [m/min] | [kg] | [mm] | |||
| ED06S | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1 | 11,5 | 315 |
| ED06ST | 60 | 1 | 30/180 | 1Am | 20,1/4,0 | 12 | 315 |
| ED10S | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5 | 11,5 | 315 |
| ED10ST | 100 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,5/3,0 | 12 | 315 |
| ED16S | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2 | 15,5 | 330 |
| ED16ST | 160 | 1 | 30/180 | 1Am | 19,2/4,0 | 16 | 330 |
| ED18S | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7 | 11,5 | 315 |
| ED18ST | 180 | 1 | 20/120 | 1Am | 7,7/3,0 | 12 | 315 |
| ED24S | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9 | 15,5 | 330 |
| ED24ST | 240 | 1 | 30/180 | 1Am | 12,9/3,0 | 16 | 330 |
| ED48S | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4 | 21 | 520 |
| ED48ST | 480 | 2 | 30/180 | 1Am | 6,4/2,0 | 21 | 520 |
Standardowa wysokość podnoszenia 3m
S-pojedyncza prędkość, ST-podwójna prędkość
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 250 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1 600 do 12 500 kg
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 60 do 480 kg



