Wózek z łańcuchem napędowym COB
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 545 do 1200 kg
![]()

| TYP: | EBE 0,54 | EBE 0,825 | EBE 1,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Uciąg [kg] | 545 | 825 | 1 200 | |
| Średnica liny [mm] | 4 | 4,5 | 5 | |
| Długość liny [m] | 10 | 10 | 10 | |
| Wymiary [mm] | A | 156 | 203 | 216 |
| B | 184 | 256 | 293 | |
| C | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Masa [kg] | 4,6 | 9 | 11,4 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | |

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | |
| EBE 0,54 | 88 | 138 | 40 | 24 | 13 | 18 | 45 | 10 | |
| EBE 0,825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 | ||
| EBE 1,2 | 128 | 240 | 78 | 25 | 29 | 16 | 73 | 10 | 50 |

| TYP: | EBE 0,54 | EBE 0,825 | EBE 1,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Uciąg [kg] | 545 | 825 | 1 200 | |
| Średnica liny [mm] | 4 | 4,5 | 5 | |
| Długość liny [m] | 10 | 10 | 10 | |
| Wymiary [mm] | A | 156 | 203 | 216 |
| B | 184 | 256 | 293 | |
| C | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Masa [kg] | 4,6 | 9 | 11,4 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | |

| TYP: | Rozstaw otworów Wymiary [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | |
| EBE 0,54 | 88 | 138 | 40 | 24 | 13 | 18 | 45 | 10 | |
| EBE 0,825 | 106 | 195 | 70 | 18 | 28 | 48 | 10 | ||
| EBE 1,2 | 128 | 240 | 78 | 25 | 29 | 16 | 73 | 10 | 50 |
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 5 000 kg
![]()
![]()

Udźwig: 825 kg
![]()
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
![]()
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 545 do 1200 kg
