
Łom transportowy CRA
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu | Amax | Bmax | Bmin | C | D | E | Fmax | Fmin | H | Masa |
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
DWR 01,0 | 1 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 64 | 5 | 215 | 155 | 102 | 22 | 3,8 |
DWR 02,0 | 2 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 74 | 6 | 215 | 155 | 102 | 22 | 4,6 |
DWR 03,0 | 3 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 103 | 8 | 260 | 225 | 140 | 24 | 9 |
DWR 05,0 | 5 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 110 | 10 | 260 | 225 | 140 | 28 | 11 |
DWR 10,0 | 10 000 | 90-320 | 365 | 505 | 320 | 120 | 12 | 260 | 225 | 170 | 40 | 16 |
Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu | Amax | Bmax | Bmin | C | D | E | Fmax | Fmin | H | Masa |
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
DWR 01,0 | 1 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 64 | 5 | 215 | 155 | 102 | 22 | 3,8 |
DWR 02,0 | 2 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 74 | 6 | 215 | 155 | 102 | 22 | 4,6 |
DWR 03,0 | 3 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 103 | 8 | 260 | 225 | 140 | 24 | 9 |
DWR 05,0 | 5 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 110 | 10 | 260 | 225 | 140 | 28 | 11 |
DWR 10,0 | 10 000 | 90-320 | 365 | 505 | 320 | 120 | 12 | 260 | 225 | 170 | 40 | 16 |
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: 1 500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg