Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW z elektrycznym wózkiem EWE
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

| Kod | ESW-EWE 00,125-3,0 | ESW-EWE 00,16-3,0 | ESW-EWE 00,25-3,0 | ESW-EWE 00,5-3,0 | ESW-EWE 01,0-3,0 | ESW-EWE 01,6-3,0 | ESW-EWE 02,0-3,0 | ESW-EWE 03,0-3,0 | ESW-EWE 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO/FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 | 3/0,75 |
| Prędkość jazdy | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Moc silnika wózka | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 |
| Masa | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 | 83 | 83 | 150 | 176 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 | 670 | 670 | 710 | 870 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 | 168 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 | 223 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 | 264 | 264 | 300 | 300 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 | 322 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 | 508 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 | 577 | 577 | 800 | 823 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 | 52 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 139 | 141 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 338 | 338 | 316 | 318 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie
Dodatkowe informacje
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (59.74M)Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW z elektrycznym wózkiem EWE
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

| Kod | ESW-EWE 00,125-3,0 | ESW-EWE 00,16-3,0 | ESW-EWE 00,25-3,0 | ESW-EWE 00,5-3,0 | ESW-EWE 01,0-3,0 | ESW-EWE 01,6-3,0 | ESW-EWE 02,0-3,0 | ESW-EWE 03,0-3,0 | ESW-EWE 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecana szerokość profilu | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-170 | 100-170 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO/FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 | 3/0,75 |
| Prędkość jazdy | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Moc silnika wózka | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 |
| Masa | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 | 83 | 83 | 150 | 176 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 | 670 | 670 | 710 | 870 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 | 168 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 | 223 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 | 264 | 264 | 300 | 300 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 | 322 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 | 508 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 | 577 | 577 | 800 | 823 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 | 52 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 139 | 141 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 338 | 338 | 316 | 318 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Możliwa zamiana szerokości półki nośnej - na zamówienie
Dodatkowe informacje
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (59.74M)W tej samej kategorii
Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS
Udźwig: od 250 do 9000 kg
![]()
![]()

Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym EJW-EJP 230V
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągarka linowa elektryczna przemysłowa TVI
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Wózek jezdny do belek dwuteowych POT
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()

Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW INOX z wózkiem jezdnym pchanym EWP
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągnik z łańcuchem napędowym CBS
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
![]()

Wciągarka linowa ze stali nierdzewnej EBE INOX
Udźwig: 825 kg
![]()
Wózek pchany COP
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
![]()

Wciągnik z łańcuchem manewrowym SBE INOX
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Wciągnik łańcuchowy ED
Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym EJW-EJP INOX 230V
Udźwig: od 250 do 500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym POB
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Podnośnik hydrauliczny BSE
WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS
Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg




