Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL

Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL

Udźwig: od 500 do 5000 kg

                  

 EN 13157.png      

              

 Szybka wysyłka 24h.jpg                   

Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1428484450-ELL.PNG
TYP:ELL 00.5-3.0ELL 01.0-3.0ELL 02.0-3.0ELL 03.0-3.0ELL 05.0-3.0
Udźwig [kg] 500 1   000 2   000 3   000 5   000
Wysokość podnoszenia [m]* 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha [mm] 6,3x19 8x24 8x24 11,2x34 11,2x34
Zalecana szerokość profilu [mm]** 75-125 75-178 82-178 100-178 112-178
Ilość cięgien łańcucha 1 1 2 1 2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM M4/1Am M4/1Am M4/1Am M4/1Am M4/1Am
Prędkość podnoszenia [m/min] 7,6/2,5 5/1,7 2,5/0,85 6/2 3/1
Prędkość jazdy 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 18/6
Napięcie [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika [kW] 0,9/0,3 1,1/0,37 1,1/0,37 3,0/1,0 3,0/1,0
Moc silnika wózka [kW] 0,2/0,067 0,2/0,067 0,2/0,067 0,4/0,13 0,4/0,13
Masa [kg] 134 140 151 249 271
Wymiary [mm] Hmin 290 320 510 466 645
A 370 370 540 519 574
C 334 354 354 471 471
D 273 273 273 336 336
G 360 355 360 530 530
L 620 620 630 960 960
M 305 305 305 178 210
N 130 130 130 145 145
K 31 38 45 45 61

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

Dodatkowe informacje

6560

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (54.8M)

Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1428484450-ELL.PNG
TYP:ELL 00.5-3.0ELL 01.0-3.0ELL 02.0-3.0ELL 03.0-3.0ELL 05.0-3.0
Udźwig [kg] 500 1   000 2   000 3   000 5   000
Wysokość podnoszenia [m]* 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha [mm] 6,3x19 8x24 8x24 11,2x34 11,2x34
Zalecana szerokość profilu [mm]** 75-125 75-178 82-178 100-178 112-178
Ilość cięgien łańcucha 1 1 2 1 2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM M4/1Am M4/1Am M4/1Am M4/1Am M4/1Am
Prędkość podnoszenia [m/min] 7,6/2,5 5/1,7 2,5/0,85 6/2 3/1
Prędkość jazdy 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 20 / 6,7 18/6
Napięcie [V] 400 400 400 400 400
Moc silnika wciągnika [kW] 0,9/0,3 1,1/0,37 1,1/0,37 3,0/1,0 3,0/1,0
Moc silnika wózka [kW] 0,2/0,067 0,2/0,067 0,2/0,067 0,4/0,13 0,4/0,13
Masa [kg] 134 140 151 249 271
Wymiary [mm] Hmin 290 320 510 466 645
A 370 370 540 519 574
C 334 354 354 471 471
D 273 273 273 336 336
G 360 355 360 530 530
L 620 620 630 960 960
M 305 305 305 178 210
N 130 130 130 145 145
K 31 38 45 45 61

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

Dodatkowe informacje

6560

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (54.8M)