Wciągnik z łańcuchem manewrowym SBE INOX
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| TYP: | ELL 00,5-3,0 | ELL 01,0-3,0 | ELL 02,0-3,0 | ELL 03,0-3,0 | ELL 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Wysokość podnoszenia [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Średnica łańcucha [mm] | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
| Zalecana szerokość profilu [mm]** | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | |
| Prędkość jazdy | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 18/6 | |
| Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
| Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
| Masa [kg] | 134 | 140 | 151 | 249 | 271 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 290 | 320 | 510 | 466 | 645 |
| A | 370 | 370 | 540 | 519 | 574 | |
| C | 334 | 354 | 354 | 471 | 471 | |
| D | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | |
| G | 360 | 355 | 360 | 530 | 530 | |
| L | 620 | 620 | 630 | 960 | 960 | |
| M | 305 | 305 | 305 | 178 | 210 | |
| N | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | |
| K | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

| TYP: | ELL 00,5-3,0 | ELL 01,0-3,0 | ELL 02,0-3,0 | ELL 03,0-3,0 | ELL 05,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Wysokość podnoszenia [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Średnica łańcucha [mm] | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | 11,2x34 | 11,2x34 | |
| Zalecana szerokość profilu [mm]** | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | 6/2 | 3/1 | |
| Prędkość jazdy | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 18/6 | |
| Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | |
| Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
| Masa [kg] | 134 | 140 | 151 | 249 | 271 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 290 | 320 | 510 | 466 | 645 |
| A | 370 | 370 | 540 | 519 | 574 | |
| C | 334 | 354 | 354 | 471 | 471 | |
| D | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | |
| G | 360 | 355 | 360 | 530 | 530 | |
| L | 620 | 620 | 630 | 960 | 960 | |
| M | 305 | 305 | 305 | 178 | 210 | |
| N | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | |
| K | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
WLL: od 5000 do 25000 kg
![]()
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
![]()

Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()

Udźwig: od 60 do 480 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 1250 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 3000 do 5000 kg
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()

Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 500 do 5000 kg



