Elektryczny wciągnik łańcuchowy ESW
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()

| TYP: | EJW 00,25-3,0 | EJW 00,50-3,0 | EJW 01,00-3,0 |
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Masa [kg] | 25 | 36 | 38 |
| Hmin [mm] | 424 | 476 | 597 |
| A [mm] | 114 | 116 | 131 |
| B [mm] | 123 | 162 | 147 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| J [mm] | 444 | 539 | 553 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| I [mm] | 292 | 345 | 345 |
*Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

| TYP: | EJW 00,25-3,0 | EJW 00,50-3,0 | EJW 01,00-3,0 |
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Masa [kg] | 25 | 36 | 38 |
| Hmin [mm] | 424 | 476 | 597 |
| A [mm] | 114 | 116 | 131 |
| B [mm] | 123 | 162 | 147 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| J [mm] | 444 | 539 | 553 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| I [mm] | 292 | 345 | 345 |
*Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 60 do 240 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
WLL: od 1500 do 16000 kg
![]()
Udźwig: od 125 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Nośność: od 4000 do 64000 kg
![]()
Udźwig: od 800 do 3200 kg
![]()

Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 63 do 2500 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 500 do 1500 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 1000 do 5000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 125 do 1000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 250 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Udźwig: od 150 do 2000 kg
![]()
Udźwig: od 250 do 1000 kg



