Rolki transportowe CBR
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 63 do 1250 kg
TYP | Udźwig [kg] |
Grupa natężenia pracy ISO | Prędkość podnoszenia [m/min] |
Ilość cięgien łańcucha | Średnica łańcucha [mm] |
A [mm] | B [mm] |
C [mm] |
Hmin [mm] |
Moc silnika [kW] |
Masa bez łańcucha [kg] |
VX2 0608b3 | 63 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0612b3 | 63 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0616b3 | 63 | M6 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1208b3 | 125 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1212b3 | 125 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1216b2 | 125 | M5 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1608b3 | 160 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1612b3 | 160 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 476 | 0,36 | 22,5 |
VX5 1616b2 | 160 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 2508b2 | 250 | M5 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 2512b1 | 250 | M4 | 12/3 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 476 | 0,36 | 30 |
VX5 2504b3 | 250 | M6 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 447 | 0,73 | 30 |
VX5 2508b3 | 250 | M6 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 2516b2 | 250 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 3208b2 | 320 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 5004b2 | 500 | M5 | 4/1 | 2 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 5004b2 | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 5008b2 | 500 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 483 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX10 5004b2* | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 428 | 0,73 | 53 |
VX10 5008b3* | 500 | M6 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 5016b2* | 500 | M5 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 6304b2 | 630 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 6316b1* | 630 | M4 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 1004b2 | 1000 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 1004b2* | 1000 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1008b2* | 1000 | M5 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b1* | 1250 | M4 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1208b1* | 1250 | M4 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b2* | 1250 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 53 |
*Wciągnik z przeciwwagą
TYP | Udźwig [kg] |
Grupa natężenia pracy ISO | Prędkość podnoszenia [m/min] |
Ilość cięgien łańcucha | Średnica łańcucha [mm] |
A [mm] | B [mm] |
C [mm] |
Hmin [mm] |
Moc silnika [kW] |
Masa bez łańcucha [kg] |
VX2 0608b3 | 63 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0612b3 | 63 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0616b3 | 63 | M6 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1208b3 | 125 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1212b3 | 125 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1216b2 | 125 | M5 | 16/4 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1608b3 | 160 | M6 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1612b3 | 160 | M6 | 12/3 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 476 | 0,36 | 22,5 |
VX5 1616b2 | 160 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 2508b2 | 250 | M5 | 8/2 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 2512b1 | 250 | M4 | 12/3 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 476 | 0,36 | 30 |
VX5 2504b3 | 250 | M6 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 447 | 0,73 | 30 |
VX5 2508b3 | 250 | M6 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 2516b2 | 250 | M5 | 16/4 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 3208b2 | 320 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 5004b2 | 500 | M5 | 4/1 | 2 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 5004b2 | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 5008b2 | 500 | M5 | 8/2 | 1 | 5.1x15.1 | 483 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX10 5004b2* | 500 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 428 | 0,73 | 53 |
VX10 5008b3* | 500 | M6 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 5016b2* | 500 | M5 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 6304b2 | 630 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 6316b1* | 630 | M4 | 16/4 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 1004b2 | 1000 | M5 | 4/1 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 1004b2* | 1000 | M5 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1008b2* | 1000 | M5 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b1* | 1250 | M4 | 4/1 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1208b1* | 1250 | M4 | 8/2 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b2* | 1250 | M5 | 4/1 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 53 |
*Wciągnik z przeciwwagą
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg