Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie LBE
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Kod | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Przesuw przy pełnym obrocie osi napędowej | Rozmiar łańcucha | Siła dźwigni | Hmin | A | B | C | D | K | L | Masa | GNP |
[kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [N]([kg]) | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | |
AKS 0.25 | 250 | 1 | 43,6 | 4x12 | 206(21) | 230 | 94,5 | 35 | 84 | 34 | 24 | 163 | 1,9 | M1 |
AKS 0.5 | 500 | 1 | 27,7 | 5x15 | 255(26) | 265 | 100 | 39 | 99 | 34 | 24 | 163 | 2,7 | M1 |
AKS 0.75 | 750 | 1,5 | 29 | 5,6x15,7 | 303(31) | 315 | 126 | 50 | 110 | 40 | 26 | 208 | 4,8 | M1 |
AKS 1.5 | 1500 | 1,5 | 21,9 | 7,1x19,9 | 362(37) | 340 | 142 | 63,5 | 133 | 45 | 31 | 208 | 7 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Kod | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Przesuw przy pełnym obrocie osi napędowej | Rozmiar łańcucha | Siła dźwigni | Hmin | A | B | C | D | K | L | Masa | GNP |
[kg] | [m]* | [mm] | [mm] | [N]([kg]) | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | |
AKS 0.25 | 250 | 1 | 43,6 | 4x12 | 206(21) | 230 | 94,5 | 35 | 84 | 34 | 24 | 163 | 1,9 | M1 |
AKS 0.5 | 500 | 1 | 27,7 | 5x15 | 255(26) | 265 | 100 | 39 | 99 | 34 | 24 | 163 | 2,7 | M1 |
AKS 0.75 | 750 | 1,5 | 29 | 5,6x15,7 | 303(31) | 315 | 126 | 50 | 110 | 40 | 26 | 208 | 4,8 | M1 |
AKS 1.5 | 1500 | 1,5 | 21,9 | 7,1x19,9 | 362(37) | 340 | 142 | 63,5 | 133 | 45 | 31 | 208 | 7 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: 1 500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg