
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym ELW EWP
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Kod | DOR | Wysokość podnoszenia |
Wysokość manewrowa |
Ilość cięgien |
Rozmiar łańcucha |
Siła podnoszenia |
Hmin | A | B | D | Masa | GNP |
[kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
ZBE 01,0-3,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 317 | 148 | 162 | 26 | 9 | M1 |
ZBE 02,0-3,0 | 2 000 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 365 | 414 | 161 | 187 | 30 | 16 | M1 |
ZBE 03,0-3,0 | 3 000 | 3 | 2,5 | 2 | 8x24 | 385 | 465 | 161 | 210 | 38 | 22 | M1 |
ZBE 05,0-3,0 | 5 000 | 3 | 2,5 | 2 | 10x30 | 435 | 636 | 186 | 253 | 44 | 42 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie
Kod | DOR | Wysokość podnoszenia |
Wysokość manewrowa |
Ilość cięgien |
Rozmiar łańcucha |
Siła podnoszenia |
Hmin | A | B | D | Masa | GNP |
[kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
ZBE 01,0-3,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 317 | 148 | 162 | 26 | 9 | M1 |
ZBE 02,0-3,0 | 2 000 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 365 | 414 | 161 | 187 | 30 | 16 | M1 |
ZBE 03,0-3,0 | 3 000 | 3 | 2,5 | 2 | 8x24 | 385 | 465 | 161 | 210 | 38 | 22 | M1 |
ZBE 05,0-3,0 | 5 000 | 3 | 2,5 | 2 | 10x30 | 435 | 636 | 186 | 253 | 44 | 42 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
Udźwig: od 63 do 1250 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 60 do 480 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg