Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW

Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW

Udźwig: od 250 do 5000 kg

                  

 EN 13157.png      

              

 Szybka wysyłka 24h.jpg                   

Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1419320735-ELW-calosc.png
TYP: ELW 00.25-3.0 ELW 00.5-3.0 ELW 01.0-3.0 ELW 02.0-3.0 ELW 03.0-3.0 ELW 04.0-3.0 ELW 05.0-3.0
Udźwig [kg]: 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
Wysokość podnoszenia* [m]: 3 3 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha [mm]: 5 x 15  6,3 x 19 8 x 24 8 x 24 11,2 x 34 11,2 x 34 11,2 x 34
Ilość cięgien łańcucha 2 2
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM  M5/2m M5/2m  M5/2m  M5/2m  M5/2m  M5/2m M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]: 7/2,3  7,6/2,5 5/1,7 2,5/0,85 6/2 3/1 3/1
Napięcie [V]: 400 400  400 400  400  400 400
Moc silnika [kW]:  0,9/0,3  0,9/0,3  1,1/0,37  1,1/0,37   3,0/1,0  3,0/1,0 3,0/1,0
Masa [kg]:  52 54  62  73  124 146 146
Wymiary [mm]: H min 460 450 535 715 525 860 860
A 142 142 142 161 185 240 240
B 102 102 102 159 165 110 110
C 334  334 354 354 485 471 471
D 307  307 307 307 336 336 336
I 285 290 300 290 440 430 430
J 620  570 630 680 780 870 870
K 31  31 38 45 45 61 61
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie.

Dodatkowe informacje

6564

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (16.33M)

Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW

  • Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
  • Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
  • Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
  • Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
1419320735-ELW-calosc.png
TYP: ELW 00.25-3.0 ELW 00.5-3.0 ELW 01.0-3.0 ELW 02.0-3.0 ELW 03.0-3.0 ELW 04.0-3.0 ELW 05.0-3.0
Udźwig [kg]: 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
Wysokość podnoszenia* [m]: 3 3 3 3 3 3 3
Średnica łańcucha [mm]: 5 x 15  6,3 x 19 8 x 24 8 x 24 11,2 x 34 11,2 x 34 11,2 x 34
Ilość cięgien łańcucha 2 2
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM  M5/2m M5/2m  M5/2m  M5/2m  M5/2m  M5/2m M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]: 7/2,3  7,6/2,5 5/1,7 2,5/0,85 6/2 3/1 3/1
Napięcie [V]: 400 400  400 400  400  400 400
Moc silnika [kW]:  0,9/0,3  0,9/0,3  1,1/0,37  1,1/0,37   3,0/1,0  3,0/1,0 3,0/1,0
Masa [kg]:  52 54  62  73  124 146 146
Wymiary [mm]: H min 460 450 535 715 525 860 860
A 142 142 142 161 185 240 240
B 102 102 102 159 165 110 110
C 334  334 354 354 485 471 471
D 307  307 307 307 336 336 336
I 285 290 300 290 440 430 430
J 620  570 630 680 780 870 870
K 31  31 38 45 45 61 61
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie.

Dodatkowe informacje

6564

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproEquipment

Pliki do pobrania (16.33M)