Wciągnik łańcuchowy elektryczny ESW INOX
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Kod | Udźwig | Wysokość przejazdowa | Obciążenie testowe | Siła przesuwu* | Min promień skrętu | A | B | C | H | S | D | G | F | Szerokość belki M | Masa |
[kg] | [m] | [kN] | [N] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
COB 1.0 | 1 000 | 2,5 | 14,71 | 50 | 1 | 338 | 246 | 222 | 125 | 38 | 30 | 40 | 1,5-3 | 64-203 | 14,5 |
COB 2.0 | 2 000 | 2,5 | 29,42 | 90 | 1,1 | 349 | 276 | 262 | 150 | 38 | 38 | 52 | 1,5-3 | 88-203 | 21,5 |
Kod | Udźwig | Wysokość przejazdowa | Obciążenie testowe | Siła przesuwu* | Min promień skrętu | A | B | C | H | S | D | G | F | Szerokość belki M | Masa |
[kg] | [m] | [kN] | [N] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
COB 1.0 | 1 000 | 2,5 | 14,71 | 50 | 1 | 338 | 246 | 222 | 125 | 38 | 30 | 40 | 1,5-3 | 64-203 | 14,5 |
COB 2.0 | 2 000 | 2,5 | 29,42 | 90 | 1,1 | 349 | 276 | 262 | 150 | 38 | 38 | 52 | 1,5-3 | 88-203 | 21,5 |
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Średnica liny: od 8 do 24 mm
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: 1 500 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 5 000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg