
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy CKS
Udźwig: 1 500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
TYP: | ENW-EWE 00.16-3.0 | ENW-EWE 00.25-3.0 | ENW-EWE 00.5-3.0 | ENW-EWE 00.8-3.0 | ENW-EWE 01.0-3.0 | ENW-EWE 01.6-3.0 | ENW-EWE 02.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 160 | 250 | 500 | 800 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecana szerokość profilu [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Prędkość jazdy [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW] | 0,48 / 0,12 | 0,48 / 0,12 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
Masa [kg] | 53 | 53 | 65 | 84 | 84 | 96 | 96 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 400 | 400 | 500 | 570 | 570 | 640 | 640 |
C | 232 | 232 | 238 | 250 | 250 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 217 | 260 | 260 | 250 | 250 | |
F | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
J | 460 | 460 | 580 | 575 | 575 | 800 | 800 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 | |
M | 328 | 328 | 330 | 332 | 332 | 330 | 330 | |
N | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
TYP: | ENW-EWE 00.16-3.0 | ENW-EWE 00.25-3.0 | ENW-EWE 00.5-3.0 | ENW-EWE 00.8-3.0 | ENW-EWE 01.0-3.0 | ENW-EWE 01.6-3.0 | ENW-EWE 02.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 160 | 250 | 500 | 800 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecana szerokość profilu [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Prędkość jazdy [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW] | 0,48 / 0,12 | 0,48 / 0,12 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
Masa [kg] | 53 | 53 | 65 | 84 | 84 | 96 | 96 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 400 | 400 | 500 | 570 | 570 | 640 | 640 |
C | 232 | 232 | 238 | 250 | 250 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 217 | 260 | 260 | 250 | 250 | |
F | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
J | 460 | 460 | 580 | 575 | 575 | 800 | 800 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 | |
M | 328 | 328 | 330 | 332 | 332 | 330 | 330 | |
N | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Udźwig: 1 500 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 60 do 480 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 1 000 do 2 000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Średnica liny: od 5 do 11,5 mm
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg