Podnośnik hydrauliczny BSE
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
TYP: | ENW 00.16-3.0 | ENW 00.25-3.0 | ENW 00.5-3.0 | ENW 00.8-3.0 | ENW 01.0-3.0 | ENW 01.6-3.0 | ENW 02.0-3.0 |
|
Udźwig [kg]: | 160 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW]: | 0,48/0,12 | 0,48/0,12 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Masa [kg]: | 30 | 30 | 32 | 51 | 51 | 56 | 56 | |
Wymiary [mm]: | H min | 395 | 395 | 490 | 449 | 449 | 690 | 690 |
A | 110 | 110 | 180 | 127 | 127 | 220 | 220 | |
B | 130 | 130 | 165 | 188 | 188 | 160 | 160 | |
C | 232 | 232 | 230 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 210 | 245 | 245 | 250 | 250 | |
I | 290 | 290 | 360 | 380 | 380 | 420 | 420 | |
J | 440 | 440 | 570 | 530 | 530 | 380 | 380 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 |
TYP: | ENW 00.16-3.0 | ENW 00.25-3.0 | ENW 00.5-3.0 | ENW 00.8-3.0 | ENW 01.0-3.0 | ENW 01.6-3.0 | ENW 02.0-3.0 |
|
Udźwig [kg]: | 160 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW]: | 0,48/0,12 | 0,48/0,12 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Masa [kg]: | 30 | 30 | 32 | 51 | 51 | 56 | 56 | |
Wymiary [mm]: | H min | 395 | 395 | 490 | 449 | 449 | 690 | 690 |
A | 110 | 110 | 180 | 127 | 127 | 220 | 220 | |
B | 130 | 130 | 165 | 188 | 188 | 160 | 160 | |
C | 232 | 232 | 230 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 210 | 245 | 245 | 250 | 250 | |
I | 290 | 290 | 360 | 380 | 380 | 420 | 420 | |
J | 440 | 440 | 570 | 530 | 530 | 380 | 380 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 |
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 60 do 480 kg
Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 240 do 500 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 125 do 1000 kg