
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym VX WP
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
TYP: | ELW INOX 00.25-3.0 | ELW INOX 00.5-3.0 | ELW INOX 01.0-3.0 | |
Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | |
Masa [kg]: | 62 | 63 | 70 | |
Wymiary [mm]: | H min | 460 | 450 | 535 |
A | 142 | 142 | 142 | |
B | 102 | 102 | 102 | |
C | 334 | 334 | 354 | |
D | 307 | 307 | 307 | |
I | 285 | 290 | 300 | |
J | 620 | 570 | 630 | |
K | 31 | 31 | 38 |
TYP: | ELW INOX 00.25-3.0 | ELW INOX 00.5-3.0 | ELW INOX 01.0-3.0 | |
Udźwig [kg]: | 250 | 500 | 1000 | |
Wysokość podnoszenia* [m]: | 3 | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm]: | 5x15 | 6,3x19 | 8x24 | |
Ilość cięgien łańcucha: | 1 | 1 | 1 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min]: | 7/2,3 | 7,6/2,5 | 5/1,7 | |
Napięcie [V]: | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW]: | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | |
Masa [kg]: | 62 | 63 | 70 | |
Wymiary [mm]: | H min | 460 | 450 | 535 |
A | 142 | 142 | 142 | |
B | 102 | 102 | 102 | |
C | 334 | 334 | 354 | |
D | 307 | 307 | 307 | |
I | 285 | 290 | 300 | |
J | 620 | 570 | 630 | |
K | 31 | 31 | 38 |
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
Udźwig: od 60 do 240 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg