
Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym POB
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
TYP: | ERW 0.25 | ERW 0.5 | ERW 1.0 | |
---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 | |
Średnica liny [mm] | 5 | 6,8 | 9 | |
Długość liny [m] | 20 | 25 | 35 | |
Wymiary [mm] | A | 150 | 180 | 300 |
B | 330 | 360 | 490 | |
C | 150 | 180 | 300 | |
D | 200 | 260 | 300 | |
E | 240 | 240 | 370 | |
F | 58 | 70 | 100 | |
Masa bez liny [kg] | 10 | 16 | 40 | |
Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
TYP: | Wymiary [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | J | K | L | G | H | |
ERW 0,25 | 200 | 150 | 137 | 26 | 117 | 13 | 100 | 10 |
ERW 0,5 | 260 | 180 | 183 | 32 | 140 | 15 | 130 | 12 |
ERW 1,0 | 300 | 300 | 165 | 33 | 250 | 21 | 165 | 16 |
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg