
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym ENW EWE
Udźwig: od 160 do 2000 kg
TYP: | ENW INOX 00.16-3.0 | ENW INOX 00.25-3.0 | ENW INOX 00.5-3.0 | ENW INOX 00.8-3.0 | ENW INOX 01.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 160 | 250 | 500 | 800 | 1 000 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M3/1Bm | M5/2m | M3/1Bm | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika [kW] | 0,48/0,12 | 0,48/0,12 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Masa [kg] | 30 | 30 | 32 | 51 | 51 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 395 | 395 | 490 | 449 | 449 |
A | 110 | 110 | 180 | 127 | 127 | |
B | 130 | 130 | 165 | 188 | 188 | |
C | 232 | 232 | 230 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 210 | 245 | 245 | |
I | 290 | 290 | 360 | 380 | 380 | |
J | 440 | 440 | 570 | 530 | 530 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 |
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 1250 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg