Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym VX WE
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 240 do 500 kg
TYP: | EVW 00.25-3.0 | EVW 00.5-3.0 | |
---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 250 | 500 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M 4 /1Am | M 4 / 1Am | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 0~3,2 / 12,5 | 0~1,6 / 6,3 | |
Napięcie [V] | 230 | 230 | |
Moc silnika [kW] | 0,6 | 0,67 | |
Masa [kg] | 16,5 | 19,4 | |
Wymiary [mm] | A | 108 | 84 |
B | 152 | 176 | |
C | 182 | 182 | |
D | 182 | 182 | |
F | 364 | 364 | |
G | 89 | 89 | |
Hmin | 400 | 494 | |
I | 260 | 260 | |
J | 423 | 423 | |
K, L | 25 | 25 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
TYP: | EVW 00.25-3.0 | EVW 00.5-3.0 | |
---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 250 | 500 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M 4 /1Am | M 4 / 1Am | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 0~3,2 / 12,5 | 0~1,6 / 6,3 | |
Napięcie [V] | 230 | 230 | |
Moc silnika [kW] | 0,6 | 0,67 | |
Masa [kg] | 16,5 | 19,4 | |
Wymiary [mm] | A | 108 | 84 |
B | 152 | 176 | |
C | 182 | 182 | |
D | 182 | 182 | |
F | 364 | 364 | |
G | 89 | 89 | |
Hmin | 400 | 494 | |
I | 260 | 260 | |
J | 423 | 423 | |
K, L | 25 | 25 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Średnica liny: od 8 do 24 mm
Udźwig: od 63 do 1250 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: 1 500 kg