
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym ENW EWE
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągnika pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka
TYP: | ENW-EWE 00.16-3.0 | ENW-EWE 00.25-3.0 | ENW-EWE 00.5-3.0 | ENW-EWE 00.8-3.0 | ENW-EWE 01.0-3.0 | ENW-EWE 01.6-3.0 | ENW-EWE 02.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 160 | 250 | 500 | 800 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecana szerokość profilu [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | |
Prędkość jazdy [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Moc silnika wciągnika [kW] | 0,48 / 0,12 | 0,48 / 0,12 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | |
Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
Masa [kg] | 53 | 53 | 65 | 84 | 84 | 96 | 96 | |
Wymiary [mm] | Hmin | 400 | 400 | 500 | 570 | 570 | 640 | 640 |
C | 232 | 232 | 238 | 250 | 250 | 262 | 262 | |
D | 202 | 202 | 217 | 260 | 260 | 250 | 250 | |
F | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
J | 460 | 460 | 580 | 575 | 575 | 800 | 800 | |
K | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 45 | 45 | |
M | 328 | 328 | 330 | 332 | 332 | 330 | 330 | |
N | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie
Dodatkowe informacje
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (51.52M)W tej samej kategorii
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Wciągnik łańcuchowy elektryczny ENW INOX
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem EVW EWP
Udźwig: od 80 do 500 kg
Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW INOX
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem WBE
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym ENW EWP
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Wciągnik łańcuchowy elektryczny ENW
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy AKS
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Wciągnik z łańcuchem manewrowym SBE
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym VX WE
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym ELW EWE
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym POB
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Wózek jezdny do belek dwuteowych POT
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Wciągnik łańcuchowy ze sprzęgłem przeciążeniowym ZBE
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Rolki transportowe CBR
Nośność: od 4000 do 64000 kg

Udźwig: od 160 do 2000 kg