Hak skracający PC klasy 8
Udźwig: 2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 15 t
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLBW 0,3 t | M8 | 0,3 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 80 | 8 | 15 | 0,31 |
PEW PLBW 0,6 t | M10 | 0,6 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,35 |
PEW PLBW 1 t | M12 | 1,0 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 180 | 8 | 15 | 0,37 |
PEW PLBW 1,3 t | M14 | 1,3 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 220 | 10 | 24 | 1,03 |
PEW PLBW 1,6 t | M16 | 1,6 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 260 | 10 | 24 | 1,04 |
PEW PLBW 2 t | M18 | 2,0 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 295 | 10 | 24 | 1,07 |
PEW PLBW 2,5 t | M20 | 2,5 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 335 | 10 | 24 | 1,08 |
PEW PLBW 3 t | M22 | 3,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 355 | 14 | 36 | 3,50 |
PEW PLBW 4 t | M24 | 4,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 355 | 14 | 36 | 3,60 |
PEW PLBW 5 t | M27 | 5,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 355 | 14 | 36 | 3,60 |
PEW PLBW 6,3 t | M30 | 6,3 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3,70 |
PEW PLBW 8 t | M33 | 8,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 328 | 19 | 55 | 14,30 |
PEW PLBW 10 t | M36 | 10,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 328 | 19 | 55 | 14,40 |
PEW PLBW 12,5 t | M42 | 12,5 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 328 | 19 | 55 | 14,70 |
PEW PLBW 15 t | M48 | 15,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 328 | 19 | 55 | 15,00 |
Metoda podnoszenia | |||||||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3+4 | ||||||||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||||||||
Symbol | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [kg] | ||||||||||||||
PEW PLBW 0,3 t | M8 | 6 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | |||||
PEW PLBW 0,6 t | M10 | 10 | 1 | 0,6 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | |||||
PEW PLBW 1 t | M12 | 15 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
PEW PLBW 1,3 t | M14 | 30 | 2 | 1,3 | 4 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | |||||
PEW PLBW 1,6 t | M16 | 50 | 2,5 | 1,6 | 5 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | |||||
PEW PLBW 2 t | M18 | 70 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | |||||
PEW PLBW 2,5 t | M20 | 100 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | |||||
PEW PLBW 3 t | M22 | 120 | 4,5 | 3 | 9 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 3 | |||||
PEW PLBW 4 t | M24 | 160 | 5,5 | 4 | 11 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | |||||
PEW PLBW 5 t | M27 | 200 | 6,5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 | |||||
PEW PLBW 6,3 t | M30 | 250 | 7 | 6,3 | 14 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 13,2 | 9,4 | 6,3 | 6,3 | |||||
PEW PLBW 8 t | M33 | 270 | 9 | 8 | 18 | 16 | 11 | 8 | 16,5 | 12 | 8 | 8 | |||||
PEW PLBW 10 t | M36 | 320 | 11 | 10 | 22 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | |||||
PEW PLBW 12,5 t | M42 | 400 | 13,5 | 12,5 | 27 | 25 | 17,5 | 12 | 26,3 | 18,7 | 12,5 | 12,5 | |||||
PEW PLBW 15 t | M48 | 600 | 16 | 15 | 32 | 30 | 21 | 15 | 32 | 22,5 | 15 | 15 |
DOR – dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLBW 0,3 t | M8 | 0,3 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 80 | 8 | 15 | 0,31 |
PEW PLBW 0,6 t | M10 | 0,6 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,35 |
PEW PLBW 1 t | M12 | 1,0 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 180 | 8 | 15 | 0,37 |
PEW PLBW 1,3 t | M14 | 1,3 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 220 | 10 | 24 | 1,03 |
PEW PLBW 1,6 t | M16 | 1,6 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 260 | 10 | 24 | 1,04 |
PEW PLBW 2 t | M18 | 2,0 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 295 | 10 | 24 | 1,07 |
PEW PLBW 2,5 t | M20 | 2,5 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 335 | 10 | 24 | 1,08 |
PEW PLBW 3 t | M22 | 3,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 355 | 14 | 36 | 3,50 |
PEW PLBW 4 t | M24 | 4,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 355 | 14 | 36 | 3,60 |
PEW PLBW 5 t | M27 | 5,0 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 355 | 14 | 36 | 3,60 |
PEW PLBW 6,3 t | M30 | 6,3 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3,70 |
PEW PLBW 8 t | M33 | 8,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 328 | 19 | 55 | 14,30 |
PEW PLBW 10 t | M36 | 10,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 328 | 19 | 55 | 14,40 |
PEW PLBW 12,5 t | M42 | 12,5 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 328 | 19 | 55 | 14,70 |
PEW PLBW 15 t | M48 | 15,0 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 328 | 19 | 55 | 15,00 |
Metoda podnoszenia | |||||||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3+4 | ||||||||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||||||||
Symbol | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [kg] | ||||||||||||||
PEW PLBW 0,3 t | M8 | 6 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | |||||
PEW PLBW 0,6 t | M10 | 10 | 1 | 0,6 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | |||||
PEW PLBW 1 t | M12 | 15 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
PEW PLBW 1,3 t | M14 | 30 | 2 | 1,3 | 4 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | |||||
PEW PLBW 1,6 t | M16 | 50 | 2,5 | 1,6 | 5 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | |||||
PEW PLBW 2 t | M18 | 70 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | |||||
PEW PLBW 2,5 t | M20 | 100 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | |||||
PEW PLBW 3 t | M22 | 120 | 4,5 | 3 | 9 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 3 | |||||
PEW PLBW 4 t | M24 | 160 | 5,5 | 4 | 11 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | |||||
PEW PLBW 5 t | M27 | 200 | 6,5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 | |||||
PEW PLBW 6,3 t | M30 | 250 | 7 | 6,3 | 14 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 13,2 | 9,4 | 6,3 | 6,3 | |||||
PEW PLBW 8 t | M33 | 270 | 9 | 8 | 18 | 16 | 11 | 8 | 16,5 | 12 | 8 | 8 | |||||
PEW PLBW 10 t | M36 | 320 | 11 | 10 | 22 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | |||||
PEW PLBW 12,5 t | M42 | 400 | 13,5 | 12,5 | 27 | 25 | 17,5 | 12 | 26,3 | 18,7 | 12,5 | 12,5 | |||||
PEW PLBW 15 t | M48 | 600 | 16 | 15 | 32 | 30 | 21 | 15 | 32 | 22,5 | 15 | 15 |
DOR – dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 2 do 10 t
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 1 do 10 ton
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,5 do 15 t
Udźwig: od 0,75 do 10 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Przeznaczone do haków HC i HE
Naciąg: od 60 do 160 kN
Przeznaczone do haków: GKHSW