
Hak SM klasy 8
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 07 | 3,15 | 270 | 160 | 90 | 20 | 110 | 60 | 14 | 1,95 | ||||||||
SG 08 | 4,25 | 300 | 160 | 90 | 22 | 140 | 80 | 16 | 2,85 | ||||||||
SG 10 | 7 | 350 | 190 | 110 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,6 | ||||||||
SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
SG 16 | 20,5 | 505 | 275 | 150 | 38 | 230 | 130 | 30 | 14,9 | ||||||||
SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 45 | 230 | 130 | 32 | 21,7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Przeznaczone do: KHSWP
Przeznaczone do haków HC
Udźwig: od 0,6 do 11,8 t
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t
Przeznaczone do haków KC
Udźwig: 12,5 t
Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t