
Trójnóg THETA 100
miproCrane THETA 100
Rozpiętość L [m]: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Udźwig [kg]: | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
4 000 | * | * | * | * | * | * | |||||
5 000 | * | * | * | * | * | * |
Udźwig: od 250 do 2000 kg
Udźwig: od 100 do 500 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Wysięg: od 1 do 6 m
Udźwig: od 63 do 125 kg
Wysięg: od 1 do 5 m
Udźwig: 1500 kg
Udźwig: od 63 do 125 kg
Wysięg: od 1 do 5 m
Udźwig: od 63 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: 1500 kg
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 125 do 500 kg
Wysięg: od 1 do 5 m
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 125 do 500 kg
Wysięg: od 1 do 5 m
Udźwig: od 125 do 4000 kg