
Hak łańcuchowy klasy 10 MCS
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t
Kod | Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC A 5 | 5 | 3,0 ÷ 5,0 | 3 | M 5 | 25 | 7 | 13 | 25 | 13 | 13 | 2 |
ZAC A 6,5 | 6,5 | 5,0 ÷ 6,5 | 3 | M 6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 |
ZAC A 8 | 8 | 6,5 ÷ 8,0 | 4 | M 8 | 41 | 10 | 20 | 39 | 20 | 18 | 8,2 |
ZAC A 10 | 10 | 8,0 ÷ 10,0 | 4 | M 8 | 46 | 12 | 24 | 40 | 20 | 21 | 9,2 |
ZAC A 12 | 12 | 10,0 ÷ 12,0 | 4 | M 10 | 56 | 15 | 28 | 50 | 25 | 24 | 21,5 |
ZAC A 14 | 14 | 12,0 ÷ 14,0 | 4 | M 12 | 66 | 17 | 30 | 58 | 29 | 30 | 39,5 |
ZAC A 16 | 16 | 14,0 ÷ 16,0 | 4 | M 14 | 77 | 20 | 35 | 64 | 33 | 35 | 43 |
ZAC A 19 | 19 | 16,0 ÷ 19,0 | 5 | M 14 | 83 | 23 | 36 | 68 | 32 | 40 | 49 |
ZAC A 22 | 22 | 19,0 ÷ 22,0 | 5 | M 16 | 97 | 24 | 40 | 74 | 35 | 43 | 68 |
ZAC A 26 | 26 | 22,0 ÷ 26,0 | 5 | M 20 | 118 | 28 | 50 | 84 | 39 | 51 | 117 |
ZAC A 30 | 30 | 26,0 ÷ 30,0 | 6 | M 20 | 131 | 36 | 56 | 95 | 42 | 59 | 140 |
ZAC A 34 | 34 | 30,0 ÷ 34,0 | 6 | M 22 | 152 | 40 | 60 | 105 | 47 | 68 | 213 |
ZAC A 40 | 40 | 34,0 ÷ 40,0 | 6 | M 24 | 172 | 46 | 65 | 118 | 50 | 77 | 268 |
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Przeznaczone do: CWI
Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
Rozmiar: od 6 do 48 mm
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 4,75 do 6,5 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Ø liny: od 3 do 34 mm