Ogniwo do kontenerów komunalnych klasy 8 KC
Udźwig: 5,3 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLBW U 5/16 | 5/16"-18 | 660 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,51 | - | 5/16" | 5/8" | 0,71 |
PEW PLBW U 3/8 | 3/8"-16 | 1300 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,59 | - | 5/16" | 5/8" | 0,73 |
PEW PLBW U 7/16 | 7/16"-14 | 2200 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,67 | - | 5/16" | 5/8" | 0,75 |
PEW PLBW U 1/2 | 1/2"-13 | 2200 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,67 | - | 5/16" | 5/8" | 0,77 |
PEW PLBW U 9/16 | 9/16"-12 | 3000 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 0,87 | - | 5/16" | 1" | 2,27 |
PEW PLBW U 5/8 | 5/8"-11 | 3500 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 0,94 | - | 5/16" | 1" | 2,29 |
PEW PLBW U 3/4 | 3/4"-10 | 5500 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 1,18 | - | 5/16" | 1" | 2,38 |
PEW PLBW U 7/8 | 7/8"-9 | 8800 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,42 | - | 9/16" | 1 3/8" | 7,78 |
PEW PLBW U 1 | 1"-8 | 11000 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,57 | - | 9/16" | 1 3/8" | 7,89 |
PEW PLBW U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 13500 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,77 | - | 9/16" | 1 3/8" | 8,07 |
PEW PLBW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 17500 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,13 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,00 |
PEW PLBW U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 22000 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,32 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,20 |
PEW PLBW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 24000 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,72 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,80 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetr | asymetr | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [ft-lbs] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLBW U 5/16 | 5/16"-18 | 4,50 | 1100 | 660 | 2200 | 1320 | 900 | 660 | 1400 | 900 | 660 | 660 |
PEW PLBW U 3/8 | 3/8"-16 | 7,50 | 2200 | 1300 | 4400 | 2600 | 1800 | 1300 | 2700 | 1900 | 1300 | 1300 |
PEW PLBW U 7/16 | 7/16"-14 | 11 | 2800 | 2200 | 5600 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PEW PLBW U 1/2 | 1/2"-13 | 11 | 2800 | 2200 | 5600 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PEW PLBW U 9/16 | 9/16"-12 | 22 | 4400 | 3000 | 8800 | 6000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 3000 | 3000 |
PEW PLBW U 5/8 | 5/8"-11 | 37 | 5500 | 3500 | 11000 | 7000 | 4900 | 3500 | 7300 | 5200 | 3500 | 3500 |
PEW PLBW U 3/4 | 3/4"-10 | 74 | 6600 | 5500 | 13200 | 11000 | 7700 | 5500 | 11500 | 8200 | 5500 | 5500 |
PEW PLBW U 7/8 | 7/8"-9 | 118 | 12000 | 8800 | 24000 | 17600 | 12300 | 8800 | 18500 | 13200 | 8800 | 8800 |
PEW PLBW U 1 | 1"-8 | 148 | 13000 | 11000 | 26000 | 22000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 | 11000 | 11000 |
PEW PLBW U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 185 | 14300 | 13500 | 28600 | 27000 | 18900 | 13500 | 28300 | 20200 | 13500 | 13500 |
PEW PLBW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 200 | 19800 | 17500 | 39600 | 35000 | 24500 | 17500 | 36700 | 26200 | 17500 | 17500 |
PEW PLBW U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 236 | 24000 | 22000 | 48000 | 44000 | 30800 | 22000 | 46200 | 33000 | 22000 | 22000 |
PEW PLBW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 295 | 25000 | 24000 | 50000 | 48000 | 33600 | 24000 | 50400 | 36000 | 24000 | 24000 |
DOR – dopuszczalne obciążenie robocze
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę pytać o dostępność.
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLBW U 5/16 | 5/16"-18 | 660 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,51 | - | 5/16" | 5/8" | 0,71 |
PEW PLBW U 3/8 | 3/8"-16 | 1300 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,59 | - | 5/16" | 5/8" | 0,73 |
PEW PLBW U 7/16 | 7/16"-14 | 2200 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,67 | - | 5/16" | 5/8" | 0,75 |
PEW PLBW U 1/2 | 1/2"-13 | 2200 | 1,14 | 2,20 | 1,18 | 1,50 | 0,71 | 1,06 | 3,70 | 0,67 | - | 5/16" | 5/8" | 0,77 |
PEW PLBW U 9/16 | 9/16"-12 | 3000 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 0,87 | - | 5/16" | 1" | 2,27 |
PEW PLBW U 5/8 | 5/8"-11 | 3500 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 0,94 | - | 5/16" | 1" | 2,29 |
PEW PLBW U 3/4 | 3/4"-10 | 5500 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 2,17 | 0,98 | 1,50 | 5,43 | 1,18 | - | 5/16" | 1" | 2,38 |
PEW PLBW U 7/8 | 7/8"-9 | 8800 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,42 | - | 9/16" | 1 3/8" | 7,78 |
PEW PLBW U 1 | 1"-8 | 11000 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,57 | - | 9/16" | 1 3/8" | 7,89 |
PEW PLBW U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 13500 | 2,52 | 4,65 | 2,68 | 3,35 | 1,50 | 2,28 | 8,23 | 1,77 | - | 9/16" | 1 3/8" | 8,07 |
PEW PLBW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 17500 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,13 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,00 |
PEW PLBW U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 22000 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,32 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,20 |
PEW PLBW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 24000 | 4,17 | 7,40 | 4,25 | 5,20 | 2,36 | 3,58 | 13,03 | 2,72 | - | 3/4" | 2 3/16" | 32,80 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetr | asymetr | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [ft-lbs] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLBW U 5/16 | 5/16"-18 | 4,50 | 1100 | 660 | 2200 | 1320 | 900 | 660 | 1400 | 900 | 660 | 660 |
PEW PLBW U 3/8 | 3/8"-16 | 7,50 | 2200 | 1300 | 4400 | 2600 | 1800 | 1300 | 2700 | 1900 | 1300 | 1300 |
PEW PLBW U 7/16 | 7/16"-14 | 11 | 2800 | 2200 | 5600 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PEW PLBW U 1/2 | 1/2"-13 | 11 | 2800 | 2200 | 5600 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PEW PLBW U 9/16 | 9/16"-12 | 22 | 4400 | 3000 | 8800 | 6000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 3000 | 3000 |
PEW PLBW U 5/8 | 5/8"-11 | 37 | 5500 | 3500 | 11000 | 7000 | 4900 | 3500 | 7300 | 5200 | 3500 | 3500 |
PEW PLBW U 3/4 | 3/4"-10 | 74 | 6600 | 5500 | 13200 | 11000 | 7700 | 5500 | 11500 | 8200 | 5500 | 5500 |
PEW PLBW U 7/8 | 7/8"-9 | 118 | 12000 | 8800 | 24000 | 17600 | 12300 | 8800 | 18500 | 13200 | 8800 | 8800 |
PEW PLBW U 1 | 1"-8 | 148 | 13000 | 11000 | 26000 | 22000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 | 11000 | 11000 |
PEW PLBW U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 185 | 14300 | 13500 | 28600 | 27000 | 18900 | 13500 | 28300 | 20200 | 13500 | 13500 |
PEW PLBW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 200 | 19800 | 17500 | 39600 | 35000 | 24500 | 17500 | 36700 | 26200 | 17500 | 17500 |
PEW PLBW U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 236 | 24000 | 22000 | 48000 | 44000 | 30800 | 22000 | 46200 | 33000 | 22000 | 22000 |
PEW PLBW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 295 | 25000 | 24000 | 50000 | 48000 | 33600 | 24000 | 50400 | 36000 | 24000 | 24000 |
DOR – dopuszczalne obciążenie robocze
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę pytać o dostępność.
Udźwig: 5,3 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 4,75 do 75 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t
Udźwig: od 3 do 12,5 t
Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 5 do 85 t
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 4,2 do 40 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 1 do 64 t