Żuraw przestawny ALPHA 200
Udźwig: od 63 do 500 kg
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Rozpiętość L [m]: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Udźwig [kg]: | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
4 000 | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 000 | * | * | * | * | * | * |
ESW Udźwig: do 1500 kg |
EVW Udźwig: do 500 kg |
VX Udźwig: do 1250 kg |
SBE Udźwig: do 1500 kg |
Sterowanie z kasety ST
|
Sterowanie z kasety SE
|
Sterowanie manipulatorowe SM
|
Sterowanie cylindrowe SC
|
|
|
(dla wciągarek z wciągnikiem elektrycznym):
Rozpiętość L [m]: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Udźwig [kg]: | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
4 000 | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 000 | * | * | * | * | * | * |
ESW Udźwig: do 1500 kg |
EVW Udźwig: do 500 kg |
VX Udźwig: do 1250 kg |
SBE Udźwig: do 1500 kg |
Sterowanie z kasety ST
|
Sterowanie z kasety SE
|
Sterowanie manipulatorowe SM
|
Sterowanie cylindrowe SC
|
|
|
(dla wciągarek z wciągnikiem elektrycznym):
Udźwig: od 63 do 500 kg
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 125 do 5000 kg
Wysięg: od 1 do 12 m
Udźwig: od 250 do 2000 kg
Udźwig: 1500 kg
Udźwig: od 63 do 1000 kg
Wysięg: od 1 do 6 m
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 63 do 500 kg
Wysięg: od 1 do 7,5 m
Udźwig: od 63 do 1000 kg
Wysięg: od 1 do 6 m
Udźwig: od 125 do 500 kg
Wysięg: od 1 do 5 m
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Wysięg: od 1 do 7 m
Udźwig: od 150 do 500 kg
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Udźwig: od 125 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg