Śruba z uchem obrotowo–uchylnym PLAW

Punkt mocujący PEW PLAW metric

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Śruba z uchem obrotowo–uchylnym PEW PLAW metric

  • Wykonany wg. EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości
  • Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4: 1
  • Obciążenie próbne 2,5 x DOR
  • Możliwy obrót o 360o
  • Wyposażona w mechanizm sprężynowy wstępnie pozycjonujący ucho nośne w pionie
  • Śruba jest elementem wymiennym
  • Dostępne z gwintem metrycznym lub calowym
  • Cechowanie: znak producenta, H16 /cecha certyfikatu DGUV/, rozmiar gwintu, DOR, klasa, numer partii, znak CE
  • Testowany na wytrzymałość   20.000 cykli przy 1,5 x DOR
  • Korpus zabezpieczony antykorozyjnie, lakier – pomarańczowy, śruba powierzchniowo chromowana

PEW PLAW metric_wymiary.jpg 

              PEW PLAW metric-dimensions2.jpg

Kod produktu

Gwint
[mm]

DOR
[t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

K
[mm]

N
[mm]

N max
[mm]


[mm]


[mm]

Masa
[kg/szt.]

PEW PLAW 0,3 t M8 0,30 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,57
PEW PLAW 0,63 t
M10 0,63 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,58
PEW PLAW 1 t
M12 1,00 45 67 40 11 41 95 36 55 20 170 10 24 0,60
PEW PLAW 1,5 t
M16 1,5 45 67 40 11 41 95 36 55 24 260 10 24 0,60
PEW PLAW 2,5 t M20 2,5 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335 8 24 1,10
PEW PLAW 4 t M24 4,0 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361 14 36 1,60
PEW PLAW 6 t M30 6,0 68 108 60 20 68 148 55 85 45 360 14 36 2,50
PEW PLAW 7 t M36 7,0 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374 27 - 3,30
PEW PLAW 8 t M36 8,0 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365 19 41 3,80
PEW PLAW 10 t M42 10,0 93 147 85 27 87 188 85 120 65 365 19 41 4,80
PEW PLAW 15 t M42 15,0 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340 19 55 12,00
PEW PLAW 20 t M48 20,0 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340 19 55 12,30



Metoda podnoszenia metoda podnoszenia 2v90.png Metoda podnoszenia 3.png Metoda podnoszenia 3.png Metoda podnoszenia 5.png Metoda podnoszenia 5.png Metoga ponoszenia G1.png Metoda podnoszenia G3.png
Ilość cięgien 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Kąt nachylenia 90˚ 90˚ 0-45˚ 45-60˚ 0-45˚ 45-60˚ asymetria
Kod Gwint
[mm]
Moment
dokręcania
[Nm]
DOR [t]
PEW PLAW 0,3 t M8 35 0,30 0,30 0,60 0,60 0,40 0,30 0,60 0,40 0,30 0,30
PEW PLAW 0,63 t M10 70 0,63 0,63 1,26 1,26 0,85 0,63 1,30 0,90 0,63 0,63
PEW PLAW 1 t M12 120 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 1,00 1,00
PEW PLAW 1,5 t M16 150 1,50 1,50 3,00 3,00 2,10 1,50 3,10 2,20 1,50 1,50
PEW PLAW 2,5 t M20 170 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,30 3,70 2,50 2,50
PEW PLAW 4 t M24 400 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 4,00 4,00
PEW PLAW 6 t M30 500 6,00 6,00 12,00 12,00 8,50 6,00 12,70 9,00 6,00 6,00
PEW PLAW 7 t M36 700 7,00 7,00 14,00 14,00 9,80 7,00 14,80 10,50 7,00 7,00
PEW PLAW 8 t M36 800 8,00 8,00 16,00 16,00 11,30 8,00 16,90 12,00 8,00 8,00
PEW PLAW 10 t M42 1500 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 10,00 10,00
PEW PLAW 15 t M42 1500 15,00 15,00 30,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50 15,00 15,00
PEW PLAW 20 t M48 2000 20,00 20,00 40,00 40,00 28,00 20,00 42,00 30,00 20,00 20,00

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

PEW PLAW metric-dimenions2.jpg

Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.

Dodatkowe informacje

110

Pliki do pobrania

Katalog Punkty mocujące

Pliki do pobrania (4.81M)