
Trawersa TBB-R do podnoszenia BIG-BAG
WLL: 2000 kg
Kod | WLL [kg] |
Przeznaczony do kontenerów |
Zawiesie | Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||||
L | T | A | B | C | S | HR | |||||
TPK-C 16-20 RS | 16 000 | 20’/20’HC | linowe | 2 600 | 77 | 35 | 800 | 100 | 1 500 | 3 300 | 750 |
TPK-C 16-20 CS | 16 000 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 2 600 | 77 | 35 | 800 | 100 | 1 500 | 3 300 | 775 |
TPK-C 16-40 RS | 16 000 | 40’/40’HC | linowe | 2 600 | 77 | 35 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 782 |
TPK-C 16-40 CS | 16 000 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 2 600 | 77 | 35 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 861 |
TPK-C 16-20/40 CS | 16 000 | 40’ i 20’ | łańcuchowe | 2 600 | 77 | 35 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 870 |
TPK-C 24-20 RS | 24 000 | 20’/20’HC | linowe | 2 600 | 119 | 57 | 800 | 100 | 1 500 | 3 300 | 1 094 |
TPK-C 24-20 CS | 24 000 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 2 600 | 119 | 57 | 800 | 100 | 1 500 | 3 300 | 1 070 |
TPK-C 24-40 RS | 24 000 | 40’/40’HC | linowe | 2 600 | 119 | 57 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 1 126 |
TPK-C 24-40 CS | 24 000 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 2 600 | 119 | 57 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 1 131 |
TPK-C 24-20/40 CS | 24 000 | 40’ i 20’ | łańcuchowe | 2 600 | 119 | 57 | 800 | 100 | 1 500 | 5 800 | 1 140 |
TPK-C 30.5-20 RS | 30 500 | 20’/20’HC | linowe | 2 600 | 140 | 57 | 800 | 125 | 1 500 | 3 500 | 1 252 |
TPK-C 30.5-20 CS | 30 500 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 2 600 | 140 | 57 | 800 | 125 | 1 500 | 3 500 | 1 225 |
TPK-C 30.5-40 RS | 30 500 | 40’/40’HC | linowe | 2 600 | 140 | 57 | 800 | 125 | 1 500 | 6 000 | 1 330 |
TPK-C 30.5-40 CS | 30 500 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 2 600 | 140 | 57 | 800 | 125 | 1 500 | 6 000 | 1 303 |
TPK-C 30.5-20/40 CS | 30 500 | 40’ i 20’ | łańcuchowe | 2 600 | 140 | 57 | 800 | 125 | 1 500 | 6 000 | 1 320 |
WLL: 2000 kg
WLL: od 1000 do 2000 kg
WLL: od 16 000 do 30 500 kg