Trawersa płytowa miproBeam TPO-B

Trawersa płytowa miproBeam TPO-B

WLL: od 3 000 do 110 000 kg

ikony_trawersy.png

Trawersa płytowa miproBeam TPO-B

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonana zgodnie ze zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
  • Zakres roboczy stały
  • Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj. trzy szakle typu BX)

TPO-B-wymiary.jpg

Kod DOR
[t]
Zakres roboczy L
[mm]
Wysokość użytkowa HR
[mm]
Typ szakli górnej Typ szakli dolnej
TPO-B 003.0-0.45 3 450 250 UBX 3,25 UBX 3,25
TPO-B 003.0-0.9 3 900 250 UBX 3,25 UBX 3,25
TPO-B 013.0-0.45 13 450 450 UBX 13,5 UBX 6,5
TPO-B 013.0-0.9 13 900 450 UBX 13,5 UBX 6,5
TPO-B 024.0-0.45 24 450 550 UBX 25 UBX 12
TPO-B 024.0-0.9 24 900 550 UBX 25 UBX 12
TPO-B 034.0-0.45 34 450 750 UBX 35 UBX 17
TPO-B 034.0-0.9 34 900 750 UBX 35 UBX 17
TPO-B 050.0-0.45 50 450 850 UBX 55 UBX 25
TPO-B 050.0-0.9 50 900 850 UBX 55 UBX 25
TPO-B 070.0-0.45 70 450 1 050 UBX 85 UBX 35
TPO-B 070.0-0.9 70 900 1 050 UBX 85 UBX 35
TPO-B 110.0-0.45 110 450 1 150 UBX 120 UBX 55
TPO-B 110.0-0.9 110 900 1 150 UBX 120 UBX 55

Dodatkowe informacje

1020

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproBeam

Pliki do pobrania (30.53M)

Trawersa płytowa miproBeam TPO-B

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonana zgodnie ze zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
  • Zakres roboczy stały
  • Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj. trzy szakle typu BX)

TPO-B-wymiary.jpg

Kod DOR
[t]
Zakres roboczy L
[mm]
Wysokość użytkowa HR
[mm]
Typ szakli górnej Typ szakli dolnej
TPO-B 003.0-0.45 3 450 250 UBX 3,25 UBX 3,25
TPO-B 003.0-0.9 3 900 250 UBX 3,25 UBX 3,25
TPO-B 013.0-0.45 13 450 450 UBX 13,5 UBX 6,5
TPO-B 013.0-0.9 13 900 450 UBX 13,5 UBX 6,5
TPO-B 024.0-0.45 24 450 550 UBX 25 UBX 12
TPO-B 024.0-0.9 24 900 550 UBX 25 UBX 12
TPO-B 034.0-0.45 34 450 750 UBX 35 UBX 17
TPO-B 034.0-0.9 34 900 750 UBX 35 UBX 17
TPO-B 050.0-0.45 50 450 850 UBX 55 UBX 25
TPO-B 050.0-0.9 50 900 850 UBX 55 UBX 25
TPO-B 070.0-0.45 70 450 1 050 UBX 85 UBX 35
TPO-B 070.0-0.9 70 900 1 050 UBX 85 UBX 35
TPO-B 110.0-0.45 110 450 1 150 UBX 120 UBX 55
TPO-B 110.0-0.9 110 900 1 150 UBX 120 UBX 55

Dodatkowe informacje

1020

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproBeam

Pliki do pobrania (30.53M)