Trawersa TPK-C do podnoszenia kontenerów morskich
WLL: od 16 000 do 30 500 kg

WLL: od 1200 do 13 000 kg



| Kod | WLL* [kg] |
Wymiary [mm] |
Masa (bez zawiesi) [kg] |
|
| L | S | |||
| TCS 1,2-1,2x0,8 | 1 200 | 1 200 | 800 | 35 |
| TCS 1,5-2,3x1,6 | 1 500 | 2 300 | 1 600 | 60 |
| TCS 2,0-2,0x1,8 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 63 |
| TCS 12,0-4,0x3,0 | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 430 |
| TCS 13,0-2,3x1,4 | 13 000 | 2 300 | 1 400 | 186 |
*WLL - Udźwig podany przy kącie odchylenia cięgien od pionu do 45 stopni


| Kod | WLL* [kg] |
Wymiary [mm] |
Masa (bez zawiesi) [kg] |
|
| L | S | |||
| TCS 1,2-1,2x0,8 | 1 200 | 1 200 | 800 | 35 |
| TCS 1,5-2,3x1,6 | 1 500 | 2 300 | 1 600 | 60 |
| TCS 2,0-2,0x1,8 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 63 |
| TCS 12,0-4,0x3,0 | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 430 |
| TCS 13,0-2,3x1,4 | 13 000 | 2 300 | 1 400 | 186 |
*WLL - Udźwig podany przy kącie odchylenia cięgien od pionu do 45 stopni
WLL: od 16 000 do 30 500 kg

WLL: 13 000 kg

WLL: 1000 kg

WLL: od 16 000 do 30 500 kg


WLL: od 1200 do 13 000 kg
