Indeks: 1575
Kosz na ludzi miproFork TWK-P
- Cechowanie: znak wytwórcy, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
- Wyprodukowane w oparciu o normę PN-EN 14502-1
Kod produktu | Nośność [kg] |
Powierzchnia podłogi [mm x mm] |
A | B | C | H | L | W | Masa [kg] |
miproFork TWK-P 800 | 300 | 800 x 1200 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 900 | 1200 | 135,0 |
miproFork TWK-P 1000 | 300 | 1000 x 1200 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 1100 | 1200 | 150,0 |
miproFork TWK-P 1200 | 300 | 1200 x 800 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 1300 | 800 | 160,0 |
Uwaga:
Przed zamówieniem proszę upewnić się czy Państwa urządzenie dźwignicowe posiada lub może otrzymać dopuszczenie do podnoszenia osób przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dodatkowe informacje
1575
Kosz na ludzi miproFork TWK-P
- Cechowanie: znak wytwórcy, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
- Wyprodukowane w oparciu o normę PN-EN 14502-1
Kod produktu | Nośność [kg] |
Powierzchnia podłogi [mm x mm] |
A | B | C | H | L | W | Masa [kg] |
miproFork TWK-P 800 | 300 | 800 x 1200 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 900 | 1200 | 135,0 |
miproFork TWK-P 1000 | 300 | 1000 x 1200 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 1100 | 1200 | 150,0 |
miproFork TWK-P 1200 | 300 | 1200 x 800 | 170 | 210 | 80 | 2200 | 1300 | 800 | 160,0 |
Uwaga:
Przed zamówieniem proszę upewnić się czy Państwa urządzenie dźwignicowe posiada lub może otrzymać dopuszczenie do podnoszenia osób przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dodatkowe informacje
1575